Repasse ICMS e IPI do mês de Janeiro 2006
1ªparcela 10/01/06 | |||
Municipios |
| TOTAL | |
ARMAZEM | R$ 7.279,61 | R$ 7.279,61 | |
R$ 0,00 | |||
BRACO DO NORTE | R$ 29.422,33 | R$ 29.422,33 | |
R$ 0,00 | |||
CAPIVARI DE BAIXO | R$ 48.406,97 | R$ 48.406,97 | |
R$ 0,00 | |||
GRAO PARA | R$ 10.310,18 | R$ 10.310,18 | |
R$ 0,00 | |||
GRAVATAL | R$ 6.360,09 | R$ 6.360,09 | |
R$ 0,00 | |||
IMARUI | R$ 5.471,04 | R$ 5.471,04 | |
R$ 0,00 | |||
IMBITUBA | R$ 35.445,93 | R$ 35.445,93 | |
R$ 0,00 | |||
JAGUARUNA |
| R$ 12.402,82 | |
0 | |||
LAGUNA | R$ 14.173,13 | R$ 14.173,13 | |
R$ 0,00 | |||
PEDRAS GRANDES | R$ 6.251,71 | R$ 6.251,71 | |
R$ 0,00 | |||
RIO FORTUNA | R$ 7.247,73 | R$ 7.247,73 | |
R$ 0,00 | |||
SANGAO | R$ 8.506,57 | R$ 8.506,57 | |
R$ 0,00 | |||
SANTA ROSA DE LIMA | R$ 4.589,78 | R$ 4.589,78 | |
R$ 0,00 | |||
SAO LUDGERO | R$ 18.320,86 | R$ 18.320,86 | |
R$ 0,00 | |||
SAO MARTINHO | R$ 5.053,08 | R$ 5.053,08 | |
R$ 0,00 | |||
TREZE DE MAIO | R$ 9.618,77 | R$ 9.618,77 | |
R$ 0,00 | |||
TUBARAO | R$ 71.130,59 | R$ 71.130,59 | |
R$ 0,00 | |||
AMUREL | R$ 3.769.281,39 | R$ 3.769.281,39 | |
R$ 0,00 | |||
Gráfico das Transferências do ICMS aos Municípios de 1997 a 2005