A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulga os valores da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) creditada na conta dos municípios no dia 11 deste mês, referente ao período de outubro a dezembro do ano passado. A CNM informa ainda que o recurso deve ser contabilizado no orçamento do exercício financeiro de 2005.

C
onfira os valores:


























































































































Município Coeficiente da  ValorTotal Estado Quota Valor Municípío
CIDE  11/01/2006  Município  11/01/2006
Armazém 0,16%       16.806.606,16    4.201.651,54           6.564,45
Braço do Norte 0,47%       16.806.606,16    4.201.651,54         19.662,68
Capivari de Baixo 0,36%       16.806.606,16    4.201.651,54         15.089,98
Grão Pará 0,15%       16.806.606,16    4.201.651,54           6.162,44
Gravatal 0,23%       16.806.606,16    4.201.651,54           9.625,82
Imaruí 0,24%       16.806.606,16    4.201.651,54         10.197,74
Imbituba 0,61%       16.806.606,16    4.201.651,54         25.632,93
Jaguaruna 0,30%       16.806.606,16    4.201.651,54         12.617,01
Laguna 0,73%       16.806.606,16    4.201.651,54         30.573,28
Pedras Grandes 0,14%       16.806.606,16    4.201.651,54           5.682,90
Rio Fortuna 0,13%       16.806.606,16    4.201.651,54           5.517,73
Sangão 0,17%       16.806.606,16    4.201.651,54           7.319,40
Santa Rosa de Lima 0,11%       16.806.606,16    4.201.651,54           4.669,63
São Ludgero 0,18%       16.806.606,16    4.201.651,54           7.524,61
São Martinho 0,12%       16.806.606,16    4.201.651,54           5.090,59
Treze de Maio 0,15%       16.806.606,16    4.201.651,54           6.458,23
Tubarão 1,27%       16.806.606,16    4.201.651,54         53.516,31

Fonte: Agencia CNM