Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui































































































































































Abril – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.669,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.669,40
Braço do Norte R$ 10.789,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.789,03
Capivari de Baixo R$ 17.750,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.750,60
Grão Pará R$ 3.780,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.780,69
Gravatal R$ 2.332,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.332,21
Imaruí R$ 2.006,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.006,20
Imbituba R$ 12.997,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.997,85
Jaguaruna R$ 4.548,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.548,05
Laguna R$ 5.197,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.197,22
Pedras Grandes R$ 2.292,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.292,47
Rio Fortuna R$ 2.657,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.657,71
Sangão R$ 3.119,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.119,32
Santa Rosa de Lima R$ 1.683,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.683,05
São Ludgero R$ 6.718,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.718,17
São Martinho R$ 1.852,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.852,94
Treze de Maio R$ 3.527,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.527,16
Tubarão R$ 26.083,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.083,24





  Total no mes:       R$ 110.005,30    



























































































































Abril – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 1.956,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.956,61
Braço do Norte R$ 7.908,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.908,13
Capivari de Baixo R$ 13.010,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.010,83
Grão Pará R$ 2.771,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.771,17
Gravatal R$ 1.709,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.709,47
Imaruí R$ 1.470,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.470,51
Imbituba R$ 9.527,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.527,16
Jaguaruna R$ 3.333,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.333,63
Laguna R$ 3.809,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.809,45
Pedras Grandes R$ 1.680,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,33
Rio Fortuna R$ 1.948,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.948,04
Sangão R$ 2.286,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.286,40
Santa Rosa de Lima R$ 1.233,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.233,64
São Ludgero R$ 4.924,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.924,28
São Martinho R$ 1.358,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.358,17
Treze de Maio R$ 2.585,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.585,33
Tubarão R$ 19.118,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.118,48





  Total no mes:       R$ 80.631,63