Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui

















ESTIMATIVA TRIMESTRAL



Fundo


Abr/Mar


Mai/Abr


Jun/Maio


FPM


12,0 %


4,0%


-17,0%


Fonte:Secretaria do Tesouro Nacional



























































































































Abril
Municícios1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
ArmazémR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
Braço do NorteR$ 240.751,17R$ 119.322,87R$ 86.480,29R$ 446.554,33
Capivari de BaixoR$ 206.358,15R$ 102.276,75R$ 74.125,96R$ 382.760,86
Grão ParáR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
GravatalR$ 137.572,10R$ 68.184,50R$ 49.417,31R$ 255.173,90
ImaruíR$ 142.671,95R$ 70.712,13R$ 51.249,23R$ 264.633,31
ImbitubaR$ 309.537,22R$ 153.415,12R$ 111.188,94R$ 574.141,28
JaguarunaR$ 175.097,44R$ 86.783,09R$ 62.896,80R$ 324.777,32
LagunaR$ 330.739,88R$ 163.923,74R$ 118.805,16R$ 613.468,77
Pedras GrandesR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
Rio FortunaR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
SangãoR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
Santa Rosa de LimaR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
São LudgeroR$ 137.572,10R$ 68.184,50R$ 49.417,31R$ 255.173,90
São MartinhoR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
Treze de MaioR$ 103.179,07R$ 51.138,37R$ 37.062,98R$ 191.380,43
TubarãoR$ 515.895,84R$ 255.692,11R$ 185.315,08R$ 956.903,03





  Total no mes:       R$ 5.604.630,14    





























































































































Março
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Braço do Norte R$ 209.089,07 R$ 105.527,63 R$ 64.897,22 R$ 379.513,92
Capivari de Baixo R$ 179.219,20 R$ 90.452,26 R$ 55.626,19 R$ 325.297,65
Grão Pará R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Gravatal R$ 119.479,47 R$ 60.301,50 R$ 37.084,13 R$ 216.865,10
Imaruí R$ 123.908,62 R$ 62.536,91 R$ 38.458,85 R$ 224.904,38
Imbituba R$ 268.828,80 R$ 135.678,38 R$ 83.439,28 R$ 487.946,47
Jaguaruna R$ 152.069,71 R$ 76.749,86 R$ 47.199,51 R$ 276.019,08
Laguna R$ 287.243,02 R$ 144.972,07 R$ 89.154,70 R$ 521.369,79
Pedras Grandes R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Rio Fortuna R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Sangão R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Santa Rosa de Lima R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
São Ludgero R$ 119.479,47 R$ 60.301,50 R$ 37.084,13 R$ 216.865,10
São Martinho R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Treze de Maio R$ 89.609,60 R$ 45.226,13 R$ 27.813,09 R$ 162.648,82
Tubarão R$ 448.048,42 R$ 226.130,85 R$ 139.065,60 R$ 813.244,87





  Total no mes:       R$ 4.763.216,93