Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui
Estimativa Trimestral













Fundo  Jun/Mai Jul/Jun Ago/Jul
FPM/FPE/FNE/FNO/FCO  -5,00% -18 11
Fonte:Secretaria do Tesouro Nacional








































































































































Indice 1ªparcela 09/06/06 2ªparcela 19/06/06 3ªparcela 30/06/06 TOTAL
Armazém 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Braço do Norte 1,4     199.601,29     208.003,26    63.974,68     471.579,23
Capivari de Baixo 1,2     171.086,82     178.288,51    54.835,44     404.210,77
Grão Para 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Gravatal 0,8     114.057,88     118.859,02    36.556,96     269.473,86
Imaruí 1,2     118.286,05     123.265,18    37.912,15     279.463,38
Imbituba 1,8     256.630,23     267.432,79    82.253,16     606.316,18
Jaguaruna 1,4     145.169,28     151.280,02    46.528,55     342.977,85
Laguna 2,2     274.208,86     285.751,36    87.887,33     647.847,54
Pedras Grandes 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Rio Fortuna 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Sangão 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Santa Rosa de Lima 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
São Ludgero 0,8     114.057,88     118.859,02    36.556,96     269.473,86
São Martinho 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Treze de Maio 0,6       85.543,41       89.144,27    27.417,72     202.105,40
Tubarão 3     427.717,44     445.721,71  137.088,72  1.010.527,87
AMUREL    2.505.163,01  2.610.615,03  802.935,73  5.918.713,77