Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































  Julho – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 8.769,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.769,06
Braço do Norte R$ 35.442,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.442,34
Capivari de Baixo R$ 58.311,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.311,37
Grão Pará R$ 12.419,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.419,71
Gravatal R$ 7.661,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.661,41
Imaruí R$ 6.590,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.590,45
Imbituba R$ 42.698,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.698,41
Jaguaruna R$ 14.940,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.940,52
Laguna R$ 17.073,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.073,05
Pedras Grandes R$ 7.530,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.530,85
Rio Fortuna R$ 8.730,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.730,66
Sangão R$ 10.247,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.247,07
Santa Rosa de Lima R$ 5.528,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.528,88
São Ludgero R$ 22.069,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.069,43
São Martinho R$ 6.086,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.086,97
Treze de Maio R$ 11.586,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.586,84
Tubarão R$ 85.684,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.684,40





  Total no mes:       R$ 361.371,42    


























































































































  Julho – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.165,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.165,87
Braço do Norte R$ 8.753,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.753,90
Capivari de Baixo R$ 14.402,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.402,32
Grão Pará R$ 3.067,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.067,54
Gravatal R$ 1.892,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.892,29
Imaruí R$ 1.627,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.627,78
Imbituba R$ 10.546,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.546,08
Jaguaruna R$ 3.690,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.690,16
Laguna R$ 4.216,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.216,87
Pedras Grandes R$ 1.860,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.860,04
Rio Fortuna R$ 2.156,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.156,39
Sangão R$ 2.530,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.530,92
Santa Rosa de Lima R$ 1.365,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.365,58
São Ludgero R$ 5.450,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.450,93
São Martinho R$ 1.503,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.503,42
Treze de Maio R$ 2.861,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.861,83
Tubarão R$ 21.163,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.163,19





  Total no mes:       R$ 89.255,12