Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































Agosto – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 13.308,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.308,27
Braço do Norte R$ 53.788,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.788,67
Capivari de Baixo R$ 88.495,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.495,59
Grão Pará R$ 18.848,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.848,63
Gravatal R$ 11.627,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.627,25
Imaruí R$ 10.001,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.001,92
Imbituba R$ 64.800,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.800,75
Jaguaruna R$ 22.674,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.674,31
Laguna R$ 25.910,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.910,72
Pedras Grandes R$ 11.429,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.429,10
Rio Fortuna R$ 13.249,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.249,99
Sangão R$ 15.551,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.551,35
Santa Rosa de Lima R$ 8.390,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.390,84
São Ludgero R$ 33.493,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.493,43
São Martinho R$ 9.237,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.237,82
Treze de Maio R$ 17.584,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.584,63
Tubarão R$ 130.037,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130.037,95





  Total no mes:       R$ 548.431,23    
















































































































































































Agosto – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.124,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.124,44
Braço do Norte R$ 8.586,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.586,45
Capivari de Baixo R$ 14.126,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.126,82
Grão Pará R$ 3.008,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.008,87
Gravatal R$ 1.856,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.856,09
Imaruí R$ 1.596,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.596,64
Imbituba R$ 10.344,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.344,35
Jaguaruna R$ 3.619,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.619,57
Laguna R$ 4.136,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.136,21
Pedras Grandes R$ 1.824,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.824,46
Rio Fortuna R$ 2.115,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.115,14
Sangão R$ 2.482,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.482,51
Santa Rosa de Lima R$ 1.339,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.339,46
São Ludgero R$ 5.346,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.346,66
São Martinho R$ 1.474,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.474,66
Treze de Maio R$ 2.807,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.807,09
Tubarão R$ 20.758,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.758,36





  Total no mes:       R$ 87.547,78