Municípios | Indice | 1º Parcela | 2º Parcela | Total |
ARMAZÉM | 0,10451 | R$ 31.932,17 | R$ 4.502,71 | R$ 39.086,62 |
R$ 2.651,75 | R$ 0,00 | |||
BRAÇO DO NORTE | 0,38301 | R$ 117.025,54 | R$ 16.501,60 | R$ 143.245,32 |
R$ 9.718,18 | R$ 0,00 | |||
CAPIVARI DE BAIXO | 0,69420 | R$ 212.107,07 | R$ 29.908,91 | R$ 259.630,03 |
R$ 17.614,05 | R$ 0,00 | |||
GRÃO PARA | 0,15519 | R$ 47.417,02 | R$ 6.686,20 | R$ 58.040,89 |
R$ 3.937,66 | R$ 0,00 | |||
GRAVATAL | 0,08487 | R$ 25.931,33 | R$ 3.656,54 | R$ 31.741,29 |
R$ 2.153,42 | R$ 0,00 | |||
IMARUÍ | 0,07904 | R$ 24.150,02 | R$ 3.405,36 | R$ 29.560,87 |
R$ 2.005,50 | R$ 0,00 | |||
IMBITUBA | 0,45720 | R$ 139.693,68 | R$ 19.698,00 | R$ 170.992,29 |
R$ 11.600,61 | R$ 0,00 | |||
JAGUARUNA | 0,17403 | R$ 53.173,43 | R$ 7.497,91 | R$ 65.087,03 |
R$ 4.415,69 | R$ 0,00 | |||
LAGUNA | 0,21515 | R$ 65.737,30 | R$ 9.269,52 | R$ 80.465,86 |
R$ 5.459,04 | R$ 0,00 | |||
PEDRAS GRANDES | 0,09132 | R$ 27.902,07 | R$ 3.934,43 | R$ 34.153,58 |
R$ 2.317,08 | R$ 0,00 | |||
RIO FORTUNA | 0,11117 | R$ 33.967,07 | R$ 4.789,65 | R$ 41.577,46 |
R$ 2.820,74 | R$ 0,00 | |||
SANGÃO | 0,12025 | R$ 36.741,39 | R$ 5.180,85 | R$ 44.973,37 |
R$ 3.051,12 | R$ 0,00 | |||
SANTA ROSA DE LIMA | 0,06583 | R$ 20.113,81 | R$ 2.836,22 | R$ 24.620,35 |
R$ 1.670,32 | R$ 0,00 | |||
SÃO LUDGERO | 0,26164 | R$ 79.941,94 | R$ 11.272,50 | R$ 97.853,07 |
R$ 6.638,64 | R$ 0,00 | |||
SÃO MARTINHO | 0,07216 | R$ 22.047,89 | R$ 3.108,94 | R$ 26.987,76 |
R$ 1.830,93 | R$ 0,00 | |||
TREZE DE MAIO | 0,13011 | R$ 39.754,04 | R$ 5.605,66 | R$ 48.661,00 |
R$ 3.301,30 | R$ 0,00 | |||
TUBARÃO | 1,03894 | R$ 317.439,53 | R$ 44.761,68 | R$ 388.562,41 |
R$ 26.361,20 | R$ 0,00 | |||
AMUREL | 4,23862 | R$ 1.295.075,31 | R$ 182.616,66 | R$ 1.585.239,19 |
R$ 107.547,22 | R$ 0,00 |
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF. A partir de 08/03/2007 estão deduzidos 16,66% do FUNDEB.
2/out | 9/out | Total | |
ICMS Bruto | R$ 5.169.665,26 | R$ 5.169.665,26 | |
ICMS Liquido | R$ 30.554.173,52 | R$ 4.308.399,03 | R$ 34.862.572,55 |
IPI | R$ 2.537.316,85 | R$ 2.537.316,85 |