Municipio Indice 1ªparcela 10/10/06 2ªparcela 19/10/06 3ªparcela 30/10/06 TOTAL
Armazém 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Braço do Notre 1,6  R$     281.921,08  R$     121.920,61  R$     119.178,33  R$    523.020,02
Capivari de Baixo 1,2  R$     211.441,05  R$       91.440,56  R$       89.383,85  R$    392.265,46
Grão Para 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Gravatal 0,8  R$     140.960,54  R$       60.960,30  R$       59.589,16  R$    261.510,00
Imaruí 1,2  R$     138.355,25  R$       59.833,61  R$       58.487,81  R$    256.676,67
Imbituba 1,8  R$     317.161,33  R$     137.160,73  R$     134.075,67  R$    588.397,73
Jaguaruna 1,4  R$     171.296,95  R$       74.079,70  R$       72.413,48  R$    317.790,13
Laguna 2,2  R$     332.711,25  R$     143.885,51  R$     140.649,19  R$    617.245,95
Pedras Grandes 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Rio Fortuna 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Sangão 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Santa Rosa de Lima 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
São Ludgero 0,8  R$     140.960,54  R$       60.960,30  R$       59.589,16  R$    261.510,00
São Martinho 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Treze de Maio 0,6  R$     105.720,28  R$       45.720,17  R$       44.691,82  R$    196.132,27
Tubarão 3  R$     528.602,38  R$     228.601,29  R$     223.459,52  R$    980.663,19
AMUREL    R$   3.109.172,61  R$   1.344.603,97  R$   1.314.360,73  R$ 5.768.137,31