Municipio Indice 1ªparcela 09/11/06 2ªparcela 20/11/06 3ªparcela 30/11/06 TOTAL
Armazém 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Braço do Notre 1,6 R$ 388.738,70 R$ 105.617,77 R$ 105.123,16 R$ 599.479,63
Capivari de Baixo 1,2 R$ 291.554,36 R$ 79.213,42 R$ 78.842,47 R$ 449.610,25
Grão Para 0,6 R$ 291.554,36 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 370.582,12
Gravatal 0,8 R$ 194.369,35 R$ 52.808,88 R$ 52.561,58 R$ 299.739,81
Imaruí 1,2 R$ 190.776,94 R$ 51.832,85 R$ 51.590,12 R$ 294.199,91
Imbituba 1,8 R$ 437.331,20 R$ 118.820,04 R$ 118.263,60 R$ 674.414,84
Jaguaruna 1,4 R$ 236.199,99 R$ 64.174,00 R$ 63.873,47 R$ 364.247,46
Laguna 2,2 R$ 458.772,87 R$ 124.645,60 R$ 124.061,88 R$ 707.480,35
Pedras Grandes 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Rio Fortuna 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Sangão 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Santa Rosa de Lima 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
São Ludgero 0,8 R$ 194.369,35 R$ 52.808,88 R$ 52.561,58 R$ 299.739,81
São Martinho 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Treze de Maio 0,6 R$ 145.776,84 R$ 39.606,62 R$ 39.421,14 R$ 224.804,60
Tubarão 3 R$ 728.885,56 R$ 198.033,45 R$ 197.106,07 R$ 1.124.025,08
AMUREL   R$ 4.432.990,56 R$ 1.164.807,85 R$ 1.159.353,05 R$ 6.757.151,46
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF.

Estimativa Trimestral

Fundo

Nov/Out

Dez/Nov

Dez/Jan

 

FPM

15,00%

13,00%

-1,50%