Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)
Abril | ||||||
1ª parcela | 2ª parcela | TOTAL | ||||
Município | Coef. | 10 | 18 | |||
Armazém | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Braço do Norte | 1.4 | Bruto | 410.621,59 | 211.267,02 | 621.888,62 | |
FUNDEB | 75.266,94 | 38.725,25 | 113.992,18 | |||
Líquido | 335.354,66 | 172.541,78 | 507.896,43 | |||
Capivari de Baixo | 1.2 | Bruto | 351.961,95 | 181.086,32 | 533.048,27 | |
FUNDEB | 64.514,63 | 33.193,12 | 97.707,75 | |||
Líquido | 287.447,33 | 147.893,20 | 435.340,52 | |||
Grão Pará | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Gravatal | 0.8 | Bruto | 234.641,03 | 120.724,07 | 355.365,10 | |
FUNDEB | 43.009,70 | 22.128,72 | 65.138,42 | |||
Líquido | 191.631,33 | 98.595,35 | 290.226,68 | |||
Imaruí | 0.8 | Bruto | 234.641,03 | 120.724,07 | 355.365,10 | |
FUNDEB | 43.009,70 | 22.128,72 | 65.138,42 | |||
Líquido | 191.631,33 | 98.595,35 | 290.226,68 | |||
Imbituba | 1.6 | Bruto | 469.282,06 | 241.448,15 | 710.730,20 | |
FUNDEB | 86.019,40 | 44.257,45 | 130.276,85 | |||
Líquido | 383.262,66 | 197.190,70 | 580.453,36 | |||
Jaguaruna | 1 | Bruto | 293.301,49 | 150.905,20 | 444.206,69 | |
FUNDEB | 53.762,16 | 27.660,92 | 81.423,09 | |||
Líquido | 239.539,33 | 123.244,27 | 362.783,60 | |||
Laguna | 2 | Bruto | 586.602,98 | 301.810,39 | 888.413,37 | |
FUNDEB | 107.524,33 | 55.321,84 | 162.846,17 | |||
Líquido | 479.078,65 | 246.488,55 | 725.567,20 | |||
Pedras Grandes | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Rio Fortuna | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Sangão | 0.8 | Bruto | 234.641,03 | 120.724,07 | 355.365,10 | |
FUNDEB | 43.009,70 | 22.128,72 | 65.138,42 | |||
Líquido | 191.631,33 | 98.595,35 | 290.226,68 | |||
Santa Rosa de Lima | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
São Ludgero | 0.8 | Bruto | 234.641,03 | 120.724,07 | 355.365,10 | |
FUNDEB | 43.009,70 | 22.128,72 | 65.138,42 | |||
Líquido | 191.631,33 | 98.595,35 | 290.226,68 | |||
São Martinho | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Treze de Maio | 0.6 | Bruto | 175.980,57 | 90.542,95 | 266.523,52 | |
FUNDEB | 32.257,24 | 16.596,52 | 48.853,76 | |||
Líquido | 143.723,33 | 73.946,43 | 217.669,75 | |||
Tubarão | 3 | Bruto | 879.903,65 | 452.715,17 | 1.332.618,82 | |
FUNDEB | 161.286,34 | 82.982,69 | 244.269,03 | |||
Líquido | 718.617,31 | 369.732,48 | 1.088.349,79 | |||
|
Total líquido geral: 29.627.913,58 |
Descontos:
– Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
– De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
– À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB