Segundo o TSE, as mulheres representaram mais de 9% dos prefeitos eleitos no primeiro turno, superando as duas últimas eleições. Em 2004, o percentual de prefeitas foi de 7,32%, contra 5,32% registrado no pleito de 2000.
"As mulheres avançaram na direção da titularidade das chefias executivas", disse o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, nesta segunda-feira (6), ao analisar os resultados do primeiro turno das eleições municipais.
Em SC quinze municípios foram eleitas prefeitas, sendo que em nossa Região, o Município de São Martinho elegeu a Sra. Leonete Back Loffi (DEM) com 54,67% dos votos.
Conheça as prefeitas eleitas em SC:
Cidade | Eleita/Patido |
Água Doce | Nelci Bortolini (PP) |
Bocaina do Sul | Marta Regina Goss (PSDB) |
Camboriú | Luzia Lourdes Coppi Mathias (PSDB) |
Catanduvas | Gisa Aparecida Giacomin (DEM) |
Dona Emma | Edna Beltrame Gesser *(PMDB) |
Erval Velho | Lenita Dadalt Fontana (PMDB) |
Frei Rogério | Ivonete Zager Felisbino (PT) |
Irani | Adelaine Salvador (DEM) |
Jaraguá do Sul | Cecília Konell (DEM) |
Leoberto Leal | Tatiane Alves da Cunha (PMDB) |
Lontras | Martina Zucatelli |
Mirim Doce | Maria Luiza Kestring Liebsch (PMDB) |
Santa Rosa do Sul | Geci Geltrudes de Oliveira Casagrande *(PMDB) |
São Martinho | Leonete Back Loffi (DEM) |
Seara | Laci Grigolo (PDT) |
*Prefeitas Reeleitas
Equipe da AMUREL.