Os municípios catarinenses receberão hoje, dia 29, R$ 8,2 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), segundo cálculos da FECAM. Os recursos são referentes à estimativa da parcela do IPI e do Imposto de Renda decorrente da arrecadação da União, conforme discriminação abaixo:
|
Arrecadação |
Total IR e IPI |
Simples Federal |
121.084.776,53 |
6.768.639,01 |
Paex |
1.987,17 |
111,08 |
Parcelamento Arrematação |
10.332.692,89 |
2.805.326,12 |
Parcelamento Timemania |
3.631.563,71 |
1.165.368,79 |
Multa/Juros Parcelamentos Timemania |
56.598,54 |
18.162,47 |
Parcelamento para Ingresso no Simples Federal |
69.228.210,76 |
22.215.332,83 |
Parcelamento Fies |
218.941,49 |
70.258,32 |
Parcelamentos MP 449 art. 1º a 3º |
5.573.509,20 |
1.788.539,10 |
Parcelamentos Lei 11.941/09 |
3.489.607.181,56 |
1.119.814.944,56 |
Depósitos Judiciais – Outros |
67.510.902,17 |
24.222.911,70 |
TOTAL |
3.767.246.364,02 |
1.178.869.594,00 |
Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil
Com informações da STN
Município | Valor Bruto | Desconto FUNDEB | Valor Líquido |
Armazém | R$ 20.535,79 | R$ 4.107,16 | R$ 16.428,63 |
Braço do Norte | R$ 47.916,87 | R$ 9.583,37 | R$ 38.333,50 |
Capivari de Baixo | R$ 41.071,68 | R$ 8.214,34 | R$ 32.857,34 |
Imaruí | R$ 27.381,09 | R$ 5.476,22 | R$ 21.904,87 |
Imbituba | R$ 61.607,47 | R$ 12.321,49 | R$ 49.285,98 |
Jaguaruna | R$ 34.226,38 | R$ 6.845,28 | R$ 27.381,10 |
Laguna | R$ 75.297,96 | R$ 15.059,59 | R$ 60.238,37 |
Rio Fortuna | R$ 20.535,79 | R$ 4.107,16 | R$ 16.428,63 |
Sangão | R$ 27.381,09 | R$ 5.476,22 | R$ 21.904,87 |
Santa Rosa de Lima | R$ 20.535,79 | R$ 4.107,16 | R$ 16.428,63 |
São Martinho | R$ 20.535,79 | R$ 4.107,16 | R$ 16.428,63 |
Treze de Maio | R$ 20.535,79 | R$ 4.107,16 | R$ 16.428,63 |
Tubarão | R$102.679,05 | R$ 20.535,81 | R$ 82.143,24 |
AMUREL | R$520.240,54 | R$ 104.048,12 | R$416.192,42 |
Fonte: FECAM