Na entrada do plenário da Câmara, antes do início da apreciação dos vetos à nova distribuição dos royalties, deputados e senadores receberam uma tabela. Nela, eram mostrados os valores que cada Estado terá direito se os vetos presidenciais forem derrubados.
A tabela foi elaborada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o objetivo de mostrar a importância da nova regra de distribuição.
Além desta relação, no decorrer de todo o dia 6 de março, os prefeitos e prefeitas de todo País receberam quatro mensagens via celular. Nelas o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, orientou os gestores a lutarem pela derrubada dos vetos. A última mensagem, enviada na noite de quarta-feira, informou com detalhe o quanto cada Município deve receber se a decisão da presidente Dilma Rousseff for suspensa.
Abaixo, a tabela da CNM.
Município Município |
UF uf |
Distribuído em 2011 pela Regra Atual |
Receberá em 2013 com a Derrubada do Veto |
Aumento (Redução) campo5 |
||
Confrontantes / Afetados campo1 |
Fundo Especial campo2 | Confrontantes / Afetados campo3 |
Fundo Especial campo4 | |||
Armazém/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Braço do Norte/SC | SC | – | 152.625,00 | – | 939.989,00 | 787.364,00 |
Capivari de Baixo/SC | SC | – | 130.821,00 | – | 805.705,00 | 674.884,00 |
Grão Pará/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Gravatal/SC | SC | – | 87.214,00 | – | 537.137,00 | 449.922,00 |
Imaruí/SC | SC | – | 87.214,00 | – | 537.137,00 | 449.922,00 |
Imbituba/SC | SC | – | 196.232,00 | – | 1.208.557,00 | 1.012.325,00 |
Jaguaruna/SC | SC | – | 130.821,00 | – | 805.705,00 | 674.884,00 |
Laguna/SC | SC | – | 239.839,00 | – | 1.477.125,00 | 1.237.287,00 |
Pescaria Brava/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Pedras Grandes/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Rio Fortuna/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Sangão/SC | SC | – | 87.214,00 | – | 537.137,00 | 449.922,00 |
Santa Rosa de Lima/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
São Ludgero/SC | SC | – | 87.214,00 | – | 537.137,00 | 449.922,00 |
São Martinho/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Treze de Maio/SC | SC | – | 65.411,00 | – | 402.852,00 | 337.442,00 |
Tubarão/SC | SC | – | 327.053,00 | – | 2.014.262,00 | 1.687.209,00 |
AMUREL | 18 | – | 2.049.535,00 | – | 12.622.707,00 | 10.573.177,00 |
Lei cartilha especial sobre os Royalties