LOCAL | PERÍODO | INSTRUTORES |
Arroio Corrente | 11 a 14Jan | Sd Pacheco |
23 a 27 Jan | Sd Edmar | |
06 a 10 Fev | Cb Robson | |
Campo Bom | 16 a 20 Jan | Sd Correa |
30 Jan a 03 Fev | Sd Correa | |
13 a 17 Fev | Sd Edmar | |
Esplanada | 16 a 20 Jan | Sd Pacheco |
23 a 27 Jan | Cb Robson | |
06 a 10 Fev | Sd Pacheco | |
Camacho | 11 a 14 Jan | Sgt Oliveira |
30 Jan a 03 Fev | Sgt Oliveira | |
13 a 17 Fev | Sgt Oliveira | |
Farol | 11 a 14 Jan | Sd Edmar |
06 a 10 Fev | Sd Pacheco | |
Mar Grosso | 11 a 13 Jan | Cb Robson |
14 e 15 Jan | Sd Edmar | |
16 a 20 Jan | Cb Robson | |
21 e 22 Jan | Sd Correa | |
23 a 27 Jan | Sd Correa | |
30 Jan a 03 Fev | Sd Edmar | |
13 fev a 17 Fev | Cb Robson | |
Praia do Sol | 16 a 20 Jan | Sd Robson |
13 a 17 Fev | Sd Eliseu | |
Itapirubá Sul/Norte | 16 a 20 Jan | Sd Eliseu |
30 a 03 Fev Jan | Sd Eliseu | |
06 a 10 Fev | Sd Eliseu | |
Praia da Vila | 11 a 14 Jan | Sd Robson |
23 a 27 Jan | Sd Robson | |
06 a 10 Fev | Sd Robson | |
Praia do Rosa | 16 a 20 Jan | Sgt Oliveira |
06 a 10 Fev | Sgt Oliveira |
Informações sobre o Projeto Golfinho
Informações sobre o Projeto Golfinho
| ESTADO DE SANTA CATARINA |