Repasse FPM do mês de Janeiro 2006 |
Municipios |
| TOTAL | |
ARMAZEM | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
BRACO DO NORTE | R$ 300.321,15 | R$ 300.321,15 | |
CAPIVARI DE BAIXO | R$ 257.418,12 | R$ 257.418,12 | |
GRAO PARA | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
GRAVATAL | R$ 171.612,08 | R$ 171.612,08 | |
IMARUI | R$ 177.973,82 | R$ 177.973,82 | |
IMBITUBA | R$ 386.127,19 | R$ 386.127,19 | |
JAGUARUNA | R$ 218.422,46 | R$ 218.422,46 | |
LAGUNA | R$ 412.576,10 | R$ 412.576,10 | |
PEDRAS GRANDES | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
RIO FORTUNA | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
SANGAO | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
SANTA ROSA DE LIMA | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
SAO LUDGERO | R$ 171.612,08 | R$ 171.612,08 | |
SAO MARTINHO | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
TREZE DE MAIO | R$ 128.709,06 | R$ 128.709,06 | |
TUBARAO | R$ 643.545,91 | R$ 643.545,91 | |
AMUREL | R$ 3.769.281,39 | R$ 3.769.281,39 |
Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação
Gráfico das Transfêrencias do FPM aos Municípios de 1997 a 2005