Repasse FPM do mês de Janeiro 2006 | |||||||
Municipios |
|
|
| TOTAL | |||
Armazém | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Braço do Notre | R$ 300.321,15 | R$ 112.338,00 | R$ – | R$ 412.659,15 | |||
Capivari de Baixo | R$ 257.418,12 | R$ 96.289,71 | R$ – | R$ 353.707,83 | |||
Grão Para | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Gravatal | R$ 171.612,08 | R$ 64.193,14 | R$ – | R$ 235.805,22 | |||
Imaruí | R$ 177.973,82 | R$ 66.572,81 | R$ – | R$ 244.546,63 | |||
Imbituba | R$ 386.127,19 | R$ 144.434,57 | R$ – | R$ 530.561,76 | |||
Jaguaruna | R$ 218.422,46 | R$ 81.703,01 | R$ – | R$ 300.125,47 | |||
Laguna | R$ 412.576,10 | R$ 154.328,04 | R$ – | R$ 566.904,14 | |||
Pedras Grandes | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Rio Fortuna | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Sangão | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Santa Rosa de Lima | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
São Ludgero | R$ 171.612,08 | R$ 64.193,14 | R$ – | R$ 235.805,22 | |||
São Martinho | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Treze de Maio | R$ 128.709,06 | R$ 48.144,86 | R$ – | R$ 176.853,92 | |||
Tubarão | R$ 643.545,91 | R$ 240.724,51 | R$ – | R$ 884.270,42 | |||
AMUREL | R$ 3.769.281,39 | R$ 1.409.935,81 | R$ – | R$ 5.179.217,20 |
Clique aqui para ver os valores do repasse da 2ª cota do FPM de Janeiro – 9/12/2005