Municipios | 3ªparcela 30/01/06 | TOTAL |
Armazém | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Braço do Notre | R$ 80.599,59 | R$ 493.258,74 |
Capivari de Baixo | R$ 69.085,37 | R$ 422.793,20 |
Grão Para | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Gravatal | R$ 46.056,92 | R$ 281.862,14 |
Imaruí | R$ 47.764,26 | R$ 292.310,89 |
Imbituba | R$ 103.628,05 | R$ 634.189,81 |
Jaguaruna | R$ 58.619,80 | R$ 358.745,27 |
Laguna | R$ 110.726,35 | R$ 677.630,49 |
Pedras Grandes | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Rio Fortuna | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Sangão | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Santa Rosa de Lima | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
São Ludgero | R$ 46.056,92 | R$ 281.862,14 |
São Martinho | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Treze de Maio | R$ 34.542,68 | R$ 211.396,60 |
Tubarão | R$ 172.713,57 | R$ 1.056.983,99 |
AMUREL | R$ 1.011.592,27 | R$ 6.190.809,47 |
Clique aqui para ver tabela completa repasse da 3ª cota do FPM de Janeiro