Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui
































































































































































Março – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 14.971,39 R$ 7.804,81 R$ 2.923,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.699,67
Braço do Norte R$ 60.510,58 R$ 31.545,08 R$ 11.815,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.871,60
Capivari de Baixo R$ 99.554,79 R$ 51.899,42 R$ 19.440,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170.894,33
Grão Pará R$ 21.204,13 R$ 11.054,03 R$ 4.140,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.398,70
Gravatal R$ 13.080,30 R$ 6.818,96 R$ 2.554,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.453,45
Imaruí R$ 11.251,85 R$ 5.865,76 R$ 2.197,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.314,77
Imbituba R$ 72.898,84 R$ 38.003,27 R$ 14.235,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125.137,11
Jaguaruna R$ 25.507,89 R$ 13.297,65 R$ 4.980,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.786,48
Laguna R$ 29.148,75 R$ 15.195,69 R$ 5.691,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.036,34
Pedras Grandes R$ 12.857,39 R$ 6.702,75 R$ 2.510,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.070,81
Rio Fortuna R$ 14.905,83 R$ 7.770,63 R$ 2.910,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.587,13
Sangão R$ 17.494,79 R$ 9.120,30 R$ 3.416,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.031,30
Santa Rosa de Lima R$ 9.439,44 R$ 4.920,92 R$ 1.843,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.203,60
São Ludgero R$ 37.679,07 R$ 19.642,67 R$ 7.357,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.679,35
São Martinho R$ 10.392,27 R$ 5.417,65 R$ 2.029,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.839,22
Treze de Maio R$ 19.782,17 R$ 10.312,74 R$ 3.862,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.957,78
Tubarão R$ 146.288,66 R$ 76.262,50 R$ 28.565,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 251.117,03





  Total no mes:       R$ 1.059.078,67    



























































































































Março – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.929,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.929,73
Braço do Norte R$ 11.841,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.841,24
Capivari de Baixo R$ 19.481,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.481,76
Grão Pará R$ 4.149,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,41
Gravatal R$ 2.559,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.559,67
Imaruí R$ 2.201,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.201,86
Imbituba R$ 14.265,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.265,49
Jaguaruna R$ 4.991,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.991,61
Laguna R$ 5.704,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.704,08
Pedras Grandes R$ 2.516,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.516,05
Rio Fortuna R$ 2.916,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.916,90
Sangão R$ 3.423,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.423,53
Santa Rosa de Lima R$ 1.847,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.847,19
São Ludgero R$ 7.373,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.373,37
São Martinho R$ 2.033,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.033,65
Treze de Maio R$ 3.871,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.871,15
Tubarão R$ 28.627,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.627,05





  Total no mes:       R$ 120.733,74