Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI clique aqui
Repasse FPM do mês deMarço 2006 | |||||
Municipio | Indice | 1ªparcela 10/03/06 | 2ªparcela 20/03/06 | TOTAL | |
Armazém | 0,6 | R$ 93.143,36 | $ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Braço do Notre | 1,4 | R$ 217.334,51 | R$ 119.360,35 | R$ 336.694,86 | |
Capivari de Baixo | 1,2 | R$ 186.286,72 | R$ 102.308,87 | R$ 288.595,59 | |
Grão Para | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Gravatal | 0,8 | R$ 124.191,15 | R$ 68.205,91 | R$ 192.397,06 | |
Imaruí | 1,2 | R$ 128.794,97 | R$ 70.734,34 | R$ 199.529,31 | |
Imbituba | 1,8 | R$ 279.430,08 | R$ 153.463,31 | R$ 432.893,39 | |
Jaguaruna | 1,4 | R$ 158.066,59 | R$ 86.810,34 | R$ 244.876,93 | |
Laguna | 2,2 | R$ 298.570,46 | R$ 163.975,22 | R$ 462.545,68 | |
Pedras Grandes | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Rio Fortuna | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Sangão | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Santa Rosa de Lima | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
São Ludgero | 0,8 | R$ 124.191,15 | R$ 68.205,91 | R$ 192.397,06 | |
São Martinho | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Treze de Maio | 0,6 | R$ 93.143,36 | R$ 51.154,44 | R$ 144.297,80 | |
Tubarão | 3 | R$ 465.717,23 | R$ 255.772,42 | R$ 721.489,65 | |
AMUREL | R$ 2.727.729,74 | R$ 1.498.072,19 | R$ 4.225.801,93 | ||
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF. | |||||
TOTAL |
| R$1.186.662.543,31 | R$ 651.716.368,51 | R$ 1.838.378.911,82 |