Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































Março – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 14.971,39 R$ 7.804,81 R$ 2.923,47 R$ 80.217,22 R$ 12.615,23 R$ 118.532,12
Braço do Norte R$ 60.510,58 R$ 31.545,08 R$ 11.815,93 R$ 324.217,76 R$ 50.987,58 R$ 479.076,94
Capivari de Baixo R$ 99.554,79 R$ 51.899,42 R$ 19.440,12 R$ 533.417,96 R$ 83.887,10 R$ 788.199,39
Grão Pará R$ 21.204,13 R$ 11.054,03 R$ 4.140,54 R$ 113.612,44 R$ 17.867,07 R$ 167.878,21
Gravatal R$ 13.080,30 R$ 6.818,96 R$ 2.554,20 R$ 70.084,68 R$ 11.021,75 R$ 103.559,89
Imaruí R$ 11.251,85 R$ 5.865,76 R$ 2.197,16 R$ 60.287,81 R$ 9.481,06 R$ 89.083,65
Imbituba R$ 72.898,84 R$ 38.003,27 R$ 14.235,00 R$ 390.594,46 R$ 61.426,20 R$ 577.157,77
Jaguaruna R$ 25.507,89 R$ 13.297,65 R$ 4.980,94 R$ 136.672,15 R$ 21.493,52 R$ 201.952,16
Laguna R$ 29.148,75 R$ 15.195,69 R$ 5.691,89 R$ 156.180,02 R$ 24.561,40 R$ 230.777,75
Pedras Grandes R$ 12.857,39 R$ 6.702,75 R$ 2.510,67 R$ 68.890,32 R$ 10.833,92 R$ 101.795,05
Rio Fortuna R$ 14.905,83 R$ 7.770,63 R$ 2.910,67 R$ 79.865,94 R$ 12.559,99 R$ 118.013,05
Sangão R$ 17.494,79 R$ 9.120,30 R$ 3.416,22 R$ 93.737,68 R$ 14.741,50 R$ 138.510,48
Santa Rosa de Lima R$ 9.439,44 R$ 4.920,92 R$ 1.843,24 R$ 50.576,82 R$ 7.953,88 R$ 74.734,30
São Ludgero R$ 37.679,07 R$ 19.642,67 R$ 7.357,61 R$ 201.885,72 R$ 31.749,23 R$ 298.314,30
São Martinho R$ 10.392,27 R$ 5.417,65 R$ 2.029,30 R$ 55.682,12 R$ 8.756,76 R$ 82.278,09
Treze de Maio R$ 19.782,17 R$ 10.312,74 R$ 3.862,87 R$ 105.993,52 R$ 16.668,90 R$ 156.620,20
Tubarão R$ 146.288,66 R$ 76.262,50 R$ 28.565,87 R$ 783.819,64 R$ 123.266,12 R$ 1.158.202,79





  Total no mes:       R$ 4.884.686,14    



























































































































Março – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.929,73 R$ 677,13 R$ 0,00 R$ 3.606,86
Braço do Norte R$ 11.841,24 R$ 2.736,78 R$ 0,00 R$ 14.578,03
Capivari de Baixo R$ 19.481,76 R$ 4.502,68 R$ 0,00 R$ 23.984,44
Grão Pará R$ 4.149,41 R$ 959,02 R$ 0,00 R$ 5.108,43
Gravatal R$ 2.559,67 R$ 591,60 R$ 0,00 R$ 3.151,27
Imaruí R$ 2.201,86 R$ 508,90 R$ 0,00 R$ 2.710,76
Imbituba R$ 14.265,49 R$ 3.297,08 R$ 0,00 R$ 17.562,57
Jaguaruna R$ 4.991,61 R$ 1.153,68 R$ 0,00 R$ 6.145,28
Laguna R$ 5.704,08 R$ 1.318,35 R$ 0,00 R$ 7.022,43
Pedras Grandes R$ 2.516,05 R$ 581,52 R$ 0,00 R$ 3.097,56
Rio Fortuna R$ 2.916,90 R$ 674,16 R$ 0,00 R$ 3.591,07
Sangão R$ 3.423,53 R$ 791,26 R$ 0,00 R$ 4.214,79
Santa Rosa de Lima R$ 1.847,19 R$ 426,93 R$ 0,00 R$ 2.274,12
São Ludgero R$ 7.373,37 R$ 1.704,16 R$ 0,00 R$ 9.077,53
São Martinho R$ 2.033,65 R$ 470,02 R$ 0,00 R$ 2.503,67
Treze de Maio R$ 3.871,15 R$ 894,71 R$ 0,00 R$ 4.765,86
Tubarão R$ 28.627,05 R$ 6.616,37 R$ 0,00 R$ 35.243,42





  Total no mes:       R$ 148.638,10