Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui































































































































































Abril – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.669,40 R$ 8.090,83 R$ 89.721,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.481,75
Braço do Norte R$ 10.789,03 R$ 32.701,11 R$ 362.631,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 406.121,90
Capivari de Baixo R$ 17.750,60 R$ 53.801,37 R$ 596.618,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 668.170,42
Grão Pará R$ 3.780,69 R$ 11.459,13 R$ 127.073,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142.313,30
Gravatal R$ 2.332,21 R$ 7.068,85 R$ 78.388,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.789,53
Imaruí R$ 2.006,20 R$ 6.080,72 R$ 67.430,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.517,77
Imbituba R$ 12.997,85 R$ 39.395,97 R$ 436.872,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 489.266,74
Jaguaruna R$ 4.548,05 R$ 13.784,97 R$ 152.865,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 171.198,38
Laguna R$ 5.197,22 R$ 15.752,56 R$ 174.684,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 195.634,34
Pedras Grandes R$ 2.292,47 R$ 6.948,39 R$ 77.052,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.293,45
Rio Fortuna R$ 2.657,71 R$ 8.055,40 R$ 89.328,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.041,73
Sangão R$ 3.119,32 R$ 9.454,53 R$ 104.843,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.417,76
Santa Rosa de Lima R$ 1.683,05 R$ 5.101,26 R$ 56.569,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.353,57
São Ludgero R$ 6.718,17 R$ 20.362,51 R$ 225.805,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252.886,25
São Martinho R$ 1.852,94 R$ 5.616,18 R$ 62.279,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.748,57
Treze de Maio R$ 3.527,16 R$ 10.690,67 R$ 118.551,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132.769,68
Tubarão R$ 26.083,24 R$ 79.057,27 R$ 876.688,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 981.828,77





  Total no mes:       R$ 4.140.833,92    



























































































































Abril – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 1.956,61 R$ 715,85 R$ 0,00 R$ 2.672,46
Braço do Norte R$ 7.908,13 R$ 2.893,28 R$ 0,00 R$ 10.801,41
Capivari de Baixo R$ 13.010,83 R$ 4.760,15 R$ 0,00 R$ 17.770,98
Grão Pará R$ 2.771,17 R$ 1.013,86 R$ 0,00 R$ 3.785,03
Gravatal R$ 1.709,47 R$ 625,43 R$ 0,00 R$ 2.334,89
Imaruí R$ 1.470,51 R$ 538,00 R$ 0,00 R$ 2.008,51
Imbituba R$ 9.527,16 R$ 3.485,61 R$ 0,00 R$ 13.012,77
Jaguaruna R$ 3.333,63 R$ 1.219,64 R$ 0,00 R$ 4.553,27
Laguna R$ 3.809,45 R$ 1.393,73 R$ 0,00 R$ 5.203,18
Pedras Grandes R$ 1.680,33 R$ 614,77 R$ 0,00 R$ 2.295,10
Rio Fortuna R$ 1.948,04 R$ 712,71 R$ 0,00 R$ 2.660,76
Sangão R$ 2.286,40 R$ 836,50 R$ 0,00 R$ 3.122,90
Santa Rosa de Lima R$ 1.233,64 R$ 451,34 R$ 0,00 R$ 1.684,98
São Ludgero R$ 4.924,28 R$ 1.801,60 R$ 0,00 R$ 6.725,88
São Martinho R$ 1.358,17 R$ 496,90 R$ 0,00 R$ 1.855,07
Treze de Maio R$ 2.585,33 R$ 945,87 R$ 0,00 R$ 3.531,21
Tubarão R$ 19.118,48 R$ 6.994,71 R$ 0,00 R$ 26.113,19





  Total no mes:       R$ 110.131,59