Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui



































































































































































Abril – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.669,40 R$ 8.090,83 R$ 89.721,52 R$ 3.342,11 R$ 0,00 R$ 103.823,86
Braço do Norte R$ 10.789,03 R$ 32.701,11 R$ 362.631,77 R$ 13.507,95 R$ 0,00 R$ 419.629,86
Capivari de Baixo R$ 17.750,60 R$ 53.801,37 R$ 596.618,45 R$ 22.223,91 R$ 0,00 R$ 690.394,32
Grão Pará R$ 3.780,69 R$ 11.459,13 R$ 127.073,48 R$ 4.733,46 R$ 0,00 R$ 147.046,76
Gravatal R$ 2.332,21 R$ 7.068,85 R$ 78.388,46 R$ 2.919,95 R$ 0,00 R$ 90.709,48
Imaruí R$ 2.006,20 R$ 6.080,72 R$ 67.430,84 R$ 2.511,78 R$ 0,00 R$ 78.029,55
Imbituba R$ 12.997,85 R$ 39.395,97 R$ 436.872,93 R$ 16.273,42 R$ 0,00 R$ 505.540,16
Jaguaruna R$ 4.548,05 R$ 13.784,97 R$ 152.865,36 R$ 5.694,20 R$ 0,00 R$ 176.892,58
Laguna R$ 5.197,22 R$ 15.752,56 R$ 174.684,56 R$ 6.506,96 R$ 0,00 R$ 202.141,30
Pedras Grandes R$ 2.292,47 R$ 6.948,39 R$ 77.052,59 R$ 2.870,19 R$ 0,00 R$ 89.163,64
Rio Fortuna R$ 2.657,71 R$ 8.055,40 R$ 89.328,62 R$ 3.327,47 R$ 0,00 R$ 103.369,20
Sangão R$ 3.119,32 R$ 9.454,53 R$ 104.843,91 R$ 3.905,41 R$ 0,00 R$ 121.323,17
Santa Rosa de Lima R$ 1.683,05 R$ 5.101,26 R$ 56.569,26 R$ 2.107,19 R$ 0,00 R$ 65.460,76
São Ludgero R$ 6.718,17 R$ 20.362,51 R$ 225.805,57 R$ 8.411,21 R$ 0,00 R$ 261.297,46
São Martinho R$ 1.852,94 R$ 5.616,18 R$ 62.279,45 R$ 2.319,90 R$ 0,00 R$ 72.068,47
Treze de Maio R$ 3.527,16 R$ 10.690,67 R$ 118.551,85 R$ 4.416,03 R$ 0,00 R$ 137.185,71
Tubarão R$ 26.083,24 R$ 79.057,27 R$ 876.688,26 R$ 32.656,44 R$ 0,00 R$ 1.014.485,21





  Total no mes:       R$ 4.278.561,51    


























































































































Abril – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 1.956,61 R$ 715,85 R$ 908,39 R$ 3.580,85
Braço do Norte R$ 7.908,13 R$ 2.893,28 R$ 3.671,47 R$ 14.472,88
Capivari de Baixo R$ 13.010,83 R$ 4.760,15 R$ 6.040,47 R$ 23.811,45
Grão Pará R$ 2.771,17 R$ 1.013,86 R$ 1.286,56 R$ 5.071,59
Gravatal R$ 1.709,47 R$ 625,43 R$ 793,64 R$ 3.128,54
Imaruí R$ 1.470,51 R$ 538,00 R$ 682,70 R$ 2.691,21
Imbituba R$ 9.527,16 R$ 3.485,61 R$ 4.423,12 R$ 17.435,90
Jaguaruna R$ 3.333,63 R$ 1.219,64 R$ 1.547,69 R$ 6.100,96
Laguna R$ 3.809,45 R$ 1.393,73 R$ 1.768,60 R$ 6.971,78
Pedras Grandes R$ 1.680,33 R$ 614,77 R$ 780,12 R$ 3.075,22
Rio Fortuna R$ 1.948,04 R$ 712,71 R$ 904,41 R$ 3.565,17
Sangão R$ 2.286,40 R$ 836,50 R$ 1.061,49 R$ 4.184,39
Santa Rosa de Lima R$ 1.233,64 R$ 451,34 R$ 572,74 R$ 2.257,72
São Ludgero R$ 4.924,28 R$ 1.801,60 R$ 2.286,17 R$ 9.012,05
São Martinho R$ 1.358,17 R$ 496,90 R$ 630,55 R$ 2.485,62
Treze de Maio R$ 2.585,33 R$ 945,87 R$ 1.200,28 R$ 4.731,49
Tubarão R$ 19.118,48 R$ 6.994,71 R$ 8.876,04 R$ 34.989,23





  Total no mes:       R$ 147.566,03