Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































Maio – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 14.267,08 R$ 8.748,06 R$ 78.914,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.929,56
Braço do Norte R$ 57.663,95 R$ 35.357,44 R$ 318.952,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 411.973,58
Capivari de Baixo R$ 94.871,38 R$ 58.171,68 R$ 524.754,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 677.797,87
Grão Pará R$ 20.206,61 R$ 12.389,96 R$ 111.767,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.363,84
Gravatal R$ 12.464,95 R$ 7.643,06 R$ 68.946,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.054,46
Imaruí R$ 10.722,53 R$ 6.574,66 R$ 59.308,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.605,88
Imbituba R$ 69.469,42 R$ 42.596,12 R$ 384.250,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 496.316,43
Jaguaruna R$ 24.307,91 R$ 14.904,73 R$ 134.452,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173.665,12
Laguna R$ 27.777,49 R$ 17.032,15 R$ 153.643,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198.453,17
Pedras Grandes R$ 12.252,53 R$ 7.512,81 R$ 67.771,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.536,82
Rio Fortuna R$ 14.204,61 R$ 8.709,75 R$ 78.568,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.483,20
Sangão R$ 16.671,77 R$ 10.222,52 R$ 92.215,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.109,59
Santa Rosa de Lima R$ 8.995,37 R$ 5.515,63 R$ 49.755,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.266,41
São Ludgero R$ 35.906,51 R$ 22.016,57 R$ 198.606,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 256.530,01
São Martinho R$ 9.903,38 R$ 6.072,39 R$ 54.777,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.753,56
Treze de Maio R$ 18.851,54 R$ 11.559,08 R$ 104.272,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.682,72
Tubarão R$ 139.406,73 R$ 85.479,14 R$ 771.089,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 995.975,62





  Total no mes:       R$ 4.200.497,86    


























































































































Maio – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.213,10 R$ 652,73 R$ 0,00 R$ 2.865,83
Braço do Norte R$ 8.944,79 R$ 2.638,18 R$ 0,00 R$ 11.582,97
Capivari de Baixo R$ 14.716,38 R$ 4.340,45 R$ 0,00 R$ 19.056,83
Grão Pará R$ 3.134,44 R$ 924,47 R$ 0,00 R$ 4.058,91
Gravatal R$ 1.933,56 R$ 570,28 R$ 0,00 R$ 2.503,84
Imaruí R$ 1.663,27 R$ 490,57 R$ 0,00 R$ 2.153,84
Imbituba R$ 10.776,05 R$ 3.178,29 R$ 0,00 R$ 13.954,34
Jaguaruna R$ 3.770,63 R$ 1.112,11 R$ 0,00 R$ 4.882,73
Laguna R$ 4.308,83 R$ 1.270,85 R$ 0,00 R$ 5.579,67
Pedras Grandes R$ 1.900,60 R$ 560,56 R$ 0,00 R$ 2.461,17
Rio Fortuna R$ 2.203,41 R$ 649,87 R$ 0,00 R$ 2.853,28
Sangão R$ 2.586,11 R$ 762,75 R$ 0,00 R$ 3.348,86
Santa Rosa de Lima R$ 1.395,36 R$ 411,55 R$ 0,00 R$ 1.806,90
São Ludgero R$ 5.569,79 R$ 1.642,75 R$ 0,00 R$ 7.212,55
São Martinho R$ 1.536,20 R$ 453,09 R$ 0,00 R$ 1.989,29
Treze de Maio R$ 2.924,24 R$ 862,47 R$ 0,00 R$ 3.786,71
Tubarão R$ 21.624,67 R$ 6.377,98 R$ 0,00 R$ 28.002,66





  Total no mes:       R$ 118.100,38