Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































Maio – icms
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 14.267,08 R$ 8.748,06 R$ 78.914,42 R$ 3.897,39 R$ 14.876,66 R$ 120.703,62
Braço do Norte R$ 57.663,95 R$ 35.357,44 R$ 318.952,19 R$ 15.752,26 R$ 60.127,73 R$ 487.853,57
Capivari de Baixo R$ 94.871,38 R$ 58.171,68 R$ 524.754,80 R$ 25.916,35 R$ 98.924,90 R$ 802.639,12
Grão Pará R$ 20.206,61 R$ 12.389,96 R$ 111.767,27 R$ 5.519,91 R$ 21.069,97 R$ 170.953,72
Gravatal R$ 12.464,95 R$ 7.643,06 R$ 68.946,45 R$ 3.405,10 R$ 12.997,54 R$ 105.457,09
Imaruí R$ 10.722,53 R$ 6.574,66 R$ 59.308,69 R$ 2.929,11 R$ 11.180,66 R$ 90.715,65
Imbituba R$ 69.469,42 R$ 42.596,12 R$ 384.250,88 R$ 18.977,21 R$ 72.437,60 R$ 587.731,24
Jaguaruna R$ 24.307,91 R$ 14.904,73 R$ 134.452,48 R$ 6.640,28 R$ 25.346,50 R$ 205.651,90
Laguna R$ 27.777,49 R$ 17.032,15 R$ 153.643,52 R$ 7.588,08 R$ 28.964,33 R$ 235.005,57
Pedras Grandes R$ 12.252,53 R$ 7.512,81 R$ 67.771,49 R$ 3.347,07 R$ 12.776,04 R$ 103.659,93
Rio Fortuna R$ 14.204,61 R$ 8.709,75 R$ 78.568,85 R$ 3.880,32 R$ 14.811,52 R$ 120.175,04
Sangão R$ 16.671,77 R$ 10.222,52 R$ 92.215,30 R$ 4.554,29 R$ 17.384,10 R$ 141.047,98
Santa Rosa de Lima R$ 8.995,37 R$ 5.515,63 R$ 49.755,41 R$ 2.457,30 R$ 9.379,71 R$ 76.103,42
São Ludgero R$ 35.906,51 R$ 22.016,57 R$ 198.606,93 R$ 9.808,71 R$ 37.440,67 R$ 303.779,38
São Martinho R$ 9.903,38 R$ 6.072,39 R$ 54.777,79 R$ 2.705,34 R$ 10.326,51 R$ 83.785,41
Treze de Maio R$ 18.851,54 R$ 11.559,08 R$ 104.272,09 R$ 5.149,74 R$ 19.657,00 R$ 159.489,46
Tubarão R$ 139.406,73 R$ 85.479,14 R$ 771.089,75 R$ 38.082,23 R$ 145.363,08 R$ 1.179.420,93





  Total no mes:       R$ 4.974.173,03    



























































































































Maio – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.213,10 R$ 652,73 R$ 708,67 R$ 3.574,50
Braço do Norte R$ 8.944,79 R$ 2.638,18 R$ 2.864,26 R$ 14.447,23
Capivari de Baixo R$ 14.716,38 R$ 4.340,45 R$ 4.712,41 R$ 23.769,24
Grão Pará R$ 3.134,44 R$ 924,47 R$ 1.003,69 R$ 5.062,60
Gravatal R$ 1.933,56 R$ 570,28 R$ 619,15 R$ 3.122,99
Imaruí R$ 1.663,27 R$ 490,57 R$ 532,60 R$ 2.686,44
Imbituba R$ 10.776,05 R$ 3.178,29 R$ 3.450,65 R$ 17.404,99
Jaguaruna R$ 3.770,63 R$ 1.112,11 R$ 1.207,41 R$ 6.090,15
Laguna R$ 4.308,83 R$ 1.270,85 R$ 1.379,75 R$ 6.959,42
Pedras Grandes R$ 1.900,60 R$ 560,56 R$ 608,60 R$ 3.069,77
Rio Fortuna R$ 2.203,41 R$ 649,87 R$ 705,56 R$ 3.558,85
Sangão R$ 2.586,11 R$ 762,75 R$ 828,11 R$ 4.176,97
Santa Rosa de Lima R$ 1.395,36 R$ 411,55 R$ 446,81 R$ 2.253,72
São Ludgero R$ 5.569,79 R$ 1.642,75 R$ 1.783,53 R$ 8.996,08
São Martinho R$ 1.536,20 R$ 453,09 R$ 491,92 R$ 2.481,21
Treze de Maio R$ 2.924,24 R$ 862,47 R$ 936,39 R$ 4.723,10
Tubarão R$ 21.624,67 R$ 6.377,98 R$ 6.924,55 R$ 34.927,20





  Total no mes:       R$ 147.304,45