Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui






























































































































































Junho-ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 9.267,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.267,59
Braço do Norte R$ 37.457,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.457,26
Capivari de Baixo R$ 61.626,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.626,41
Grão Pará R$ 13.125,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.125,78
Gravatal R$ 8.096,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.096,97
Imaruí R$ 6.965,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.965,12
Imbituba R$ 45.125,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.125,84
Jaguaruna R$ 15.789,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.789,90
Laguna R$ 18.043,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.043,66
Pedras Grandes R$ 7.958,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.958,98
Rio Fortuna R$ 9.227,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.227,01
Sangão R$ 10.829,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.829,63
Santa Rosa de Lima R$ 5.843,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.843,20
São Ludgero R$ 23.324,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.324,10
São Martinho R$ 6.433,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.433,02
Treze de Maio R$ 12.245,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.245,56
Tubarão R$ 90.555,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.555,62





  Total no mes:       R$ 381.915,65    



























































































































Junho-IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.028,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.028,94
Braço do Norte R$ 8.200,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.200,48
Capivari de Baixo R$ 13.491,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.491,80
Grão Pará R$ 2.873,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.873,61
Gravatal R$ 1.772,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.772,66
Imaruí R$ 1.524,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,87
Imbituba R$ 9.879,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.879,35
Jaguaruna R$ 3.456,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.456,87
Laguna R$ 3.950,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.950,28
Pedras Grandes R$ 1.742,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.742,45
Rio Fortuna R$ 2.020,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.020,06
Sangão R$ 2.370,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.370,92
Santa Rosa de Lima R$ 1.279,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.279,25
São Ludgero R$ 5.106,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.106,32
São Martinho R$ 1.408,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.408,37
Treze de Maio R$ 2.680,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.680,91
Tubarão R$ 19.825,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.825,24





  Total no mes:       R$ 83.612,39