Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI  clique aqui
































































































































































Junho – ICMS
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela TOTAL
Armazém R$ 9.267,59 R$ 2.469,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.737,42
Braço do Norte R$ 37.457,26 R$ 9.982,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.439,68
Capivari de Baixo R$ 61.626,41 R$ 16.423,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.049,94
Grão Pará R$ 13.125,78 R$ 3.498,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.623,82
Gravatal R$ 8.096,97 R$ 2.157,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.254,82
Imaruí R$ 6.965,12 R$ 1.856,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.821,34
Imbituba R$ 45.125,84 R$ 12.026,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.151,95
Jaguaruna R$ 15.789,90 R$ 4.208,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.997,93
Laguna R$ 18.043,66 R$ 4.808,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.852,33
Pedras Grandes R$ 7.958,98 R$ 2.121,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.080,06
Rio Fortuna R$ 9.227,01 R$ 2.459,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.686,02
Sangão R$ 10.829,63 R$ 2.886,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.715,74
Santa Rosa de Lima R$ 5.843,20 R$ 1.557,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.400,42
São Ludgero R$ 23.324,10 R$ 6.215,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.540,00
São Martinho R$ 6.433,02 R$ 1.714,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.147,43
Treze de Maio R$ 12.245,56 R$ 3.263,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.509,02
Tubarão R$ 90.555,62 R$ 24.133,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114.688,82





  Total no mes:       R$ 483.696,71    


























































































































Junho – IPI
Municícios 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Armazém R$ 2.028,94 R$ 834,95 R$ 0,00 R$ 2.863,89
Braço do Norte R$ 8.200,48 R$ 3.374,65 R$ 0,00 R$ 11.575,13
Capivari de Baixo R$ 13.491,80 R$ 5.552,14 R$ 0,00 R$ 19.043,94
Grão Pará R$ 2.873,61 R$ 1.182,55 R$ 0,00 R$ 4.056,16
Gravatal R$ 1.772,66 R$ 729,48 R$ 0,00 R$ 2.502,14
Imaruí R$ 1.524,87 R$ 627,51 R$ 0,00 R$ 2.152,38
Imbituba R$ 9.879,35 R$ 4.065,54 R$ 0,00 R$ 13.944,90
Jaguaruna R$ 3.456,87 R$ 1.422,57 R$ 0,00 R$ 4.879,43
Laguna R$ 3.950,28 R$ 1.625,62 R$ 0,00 R$ 5.575,90
Pedras Grandes R$ 1.742,45 R$ 717,05 R$ 0,00 R$ 2.459,50
Rio Fortuna R$ 2.020,06 R$ 831,29 R$ 0,00 R$ 2.851,35
Sangão R$ 2.370,92 R$ 975,68 R$ 0,00 R$ 3.346,60
Santa Rosa de Lima R$ 1.279,25 R$ 526,43 R$ 0,00 R$ 1.805,68
São Ludgero R$ 5.106,32 R$ 2.101,35 R$ 0,00 R$ 7.207,67
São Martinho R$ 1.408,37 R$ 579,57 R$ 0,00 R$ 1.987,95
Treze de Maio R$ 2.680,91 R$ 1.103,24 R$ 0,00 R$ 3.784,15
Tubarão R$ 19.825,24 R$ 8.158,47 R$ 0,00 R$ 27.983,71





  Total no mes:       R$ 118.020,49