A primeira parcela já pertencem ao repasse realizado. Os valores das segunda e
terceira parcelas referem-se aos repasses previstos.
Outras
informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI clique aqui
| ||||||||||||||||||
Municícios | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | TOTAL | ||||||||||||||
Armazém | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Braço do Norte | R$ 239.454,29 | R$ 108.019,20 | R$ 82.317,42 | R$ 429.790,91 | ||||||||||||||
Capivari de Baixo | R$ 205.246,54 | R$ 92.587,88 | R$ 70.557,79 | R$ 368.392,21 | ||||||||||||||
Grão Pará | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Gravatal | R$ 136.831,02 | R$ 61.725,25 | R$ 47.038,53 | R$ 245.594,80 | ||||||||||||||
Imaruí | R$ 141.903,41 | R$ 64.013,44 | R$ 48.782,26 | R$ 254.699,11 | ||||||||||||||
Imbituba | R$ 307.869,81 | R$ 138.881,82 | R$ 105.836,68 | R$ 552.588,31 | ||||||||||||||
Jaguaruna | R$ 174.154,23 | R$ 78.561,96 | R$ 59.869,16 | R$ 312.585,35 | ||||||||||||||
Laguna | R$ 328.958,25 | R$ 148.394,94 | R$ 113.086,28 | R$ 590.439,46 | ||||||||||||||
Pedras Grandes | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Rio Fortuna | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Sangão | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Santa Rosa de Lima | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
São Ludgero | R$ 136.831,02 | R$ 61.725,25 | R$ 47.038,53 | R$ 245.594,80 | ||||||||||||||
São Martinho | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Treze de Maio | R$ 102.623,27 | R$ 46.293,94 | R$ 35.278,89 | R$ 184.196,10 | ||||||||||||||
Tubarão | R$ 513.116,82 | R$ 231.469,92 | R$ 176.394,63 | R$ 920.981,37 | ||||||||||||||
ESTIMATIVA TRIMESTRAL Fundo Jul/Jun Ago/Jul Set/Ago FPM/FPE/FNE/FNO/FCO -11,0% -1,0 -17,0 IPI-EXP -6,0% -7,0 5,0 Fonte:Secretaria do Tesouro Nacional |