Outras informações sobre receitas ICMS/FPM/IPI
clique aqui
| ||||||||||||||||||
Municípios | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | TOTAL | ||||||||||||||
Armazém | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Braço do Norte | R$ 237.353,19 | R$ 127.051,38 | R$ 70.917,12 | R$ 435.321,70 | ||||||||||||||
Capivari de Baixo | R$ 203.445,60 | R$ 108.901,18 | R$ 60.786,11 | R$ 373.132,88 | ||||||||||||||
Grão Pará | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Gravatal | R$ 135.630,40 | R$ 72.600,79 | R$ 40.524,07 | R$ 248.755,25 | ||||||||||||||
Imaruí | R$ 140.658,27 | R$ 75.292,13 | R$ 42.026,31 | R$ 257.976,72 | ||||||||||||||
Imbituba | R$ 305.168,39 | R$ 163.351,77 | R$ 91.179,16 | R$ 559.699,32 | ||||||||||||||
Jaguaruna | R$ 172.626,11 | R$ 92.404,00 | R$ 51.577,76 | R$ 316.607,87 | ||||||||||||||
Laguna | R$ 326.071,79 | R$ 174.541,03 | R$ 97.424,74 | R$ 598.037,56 | ||||||||||||||
Pedras Grandes | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Rio Fortuna | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Sangão | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Santa Rosa de Lima | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
São Ludgero | R$ 135.630,40 | R$ 72.600,79 | R$ 40.524,07 | R$ 248.755,25 | ||||||||||||||
São Martinho | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Treze de Maio | R$ 101.722,80 | R$ 54.450,59 | R$ 30.393,05 | R$ 186.566,44 | ||||||||||||||
Tubarão | R$ 508.614,46 | R$ 272.253,20 | R$ 151.965,40 | R$ 932.833,07 | ||||||||||||||
ESTIMATIVA Fundo Ago/Jul Set/Ago Out/Set FPM/FPE/FNE/FNO/FCO 5,0% -22,0 15,0 IPI-EXP 1,0% 3,0 2,0 |