ESTIMATIVA TRIMESTRAL















FPM/FPE/FNE/FNO/FCO


-3,0%


10,0


28,0


IPI-EXP


-14,0%


-4,0


-2,0


 



Previsão FPM do mês de Outubro 2006







































































































































Municipios Índice 1ªparcela 10/10/06 2ªparcela 20/10/06 3ªparcela 30/10/06 TOTAL
Armazém 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Braço do Notre 1,4 R$ 217.240,45 R$ 95.390,81 R$ 81.835,33 R$ 394.466,58
Capivari de Baixo 1,2 R$ 186.206,10 R$ 81.763,55 R$ 70.144,56 R$ 338.114,21
Grão Para 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Gravatal 0,8 R$ 124.137,41 R$ 54.509,04 R$ 46.763,05 R$ 225.409,50
Imaruí 1,2 R$ 128.739,22 R$ 56.529,70 R$ 48.496,57 R$ 233.765,50
Imbituba 1,8 R$ 279.309,16 R$ 122.645,32 R$ 105.216,85 R$ 507.171,33
Jaguaruna 1,4 R$ 157.998,19 R$ 69.377,39 R$ 59.518,54 R$ 286.894,12
Laguna 2,2 R$ 298.441,26 R$ 131.046,27 R$ 112.423,99 R$ 541.911,52
Pedras Grandes 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Rio Fortuna 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Sangão 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Santa Rosa de Lima 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
São Ludgero 0,8 R$ 124.137,41 R$ 54.509,04 R$ 46.763,05 R$ 225.409,50
São Martinho 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Treze de Maio 0,6 R$ 93.103,06 R$ 40.881,78 R$ 35.072,29 R$ 169.057,12
Tubarão 3 R$ 465.515,70 R$ 204.409,07 R$ 175.361,58 R$ 845.286,35
AMUREL R$ 2.726.549,39 R$ 1.197.234,40 R$ 1.027.101,79 R$ 4.950.885,58
* já estão deduzidos os 15% do
FUNDEF.