Municípios |
Indice
|
1º Parcela
|
2º Parcela
|
3º Parcela
|
4º Parcela
|
Total
|
ARMAZÉM | 0,10451 | R$ 13.340,05 | R$ 3.877,43 | R$ 61.420,84 | R$ 19.131,71 | R$ 101.857,15 |
R$ 2.274,13 | R$ 0,00 | R$ 1.005,16 | R$ 807,83 | |||
BRAÇO DO NORTE | 0,38301 | R$ 48.888.84 | R$ 14.210,05 | R$ 225.096,12 | R$ 70.114,22 | R$ 373.287,80 |
R$ 8.334,29 | R$ 0,00 | R$ 3.683,74 | R$ 2.960,54 | |||
CAPIVARI DE BAIXO | 0,69420 | R$ 88.610,31 | R$ 24.755,51 | R$ 407.983,41 | R$ 127.080,99 | R$ 676.578,66 |
R$ 15.105,77 | R$ 0,00 | R$ 6.676,72 | R$ 5.365,94 | |||
GRÃO PARA | 0,15519 | R$ 19.809,04 | R$ 5.757,70 | R$ 91.205,63 | R$ 28.409,25 | R$ 151.250,71 |
R$ 3.376,93 | R$ 0,00 | R$ 1.492,60 | R$ 1.199,57 | |||
GRAVATAL | 0,08487 | R$ 10.833,13 | R$ 3.148,76 | R$ 49.878,35 | R$ 15.536,39 | R$ 82.715,69 |
R$ 1.846,77 | R$ 0,00 | R$ 816,27 | R$ 656,02 | |||
IMARUÍ | 0,07904 | R$ 10.088,96 | R$ 2.932,46 | R$ 46.452,04 | R$ 14.469,15 | R$ 77.033,67 |
R$ 1.719,91 | R$ 0,00 | R$ 760,20 | R$ 610,95 | |||
IMBITUBA | 0,45720 | R$ 58.358,73 | R$ 16.962,58 | R$ 268.697,80 | R$ 83.695,52 | R$ 445.594,59 |
R$ 9.948,66 | R$ 0,00 | R$ 4.397,29 | R$ 3.534,01 | |||
JAGUARUNA | 0,17403 | R$ 22.213,85 | R$ 6.456,69 | R$ 102.277,95 | R$ 31.858,12 | R$ 169.612,48 |
R$ 3.786,89 | R$ 0,00 | R$ 1.673,80 | R$ 1.345,20 | |||
LAGUNA | 0,21515 | R$ 27.462,56 | R$ 7.982,28 | R$ 126.444,30 | R$ 39.385,59 | R$ 209.688,70 |
R$ 4.681,66 | R$ 0,00 | R$ 2.069,28 | R$ 1.663,04 | |||
PEDRAS GRANDES | 0,09132 | R$ 11.656,43 | R$ 3.388,06 | R$ 53.669,04 | R$ 16.717,14 | R$ 89.001,96 |
R$ 1.987,12 | R$ 0,00 | R$ 878,30 | R$ 705,87 | |||
RIO FORTUNA | 0,11117 | R$ 14.190,16 | R$ 4.124,52 | R$ 65.334,94 | R$ 20.350,90 | R$ 108.348,10 |
R$ 2.419,06 | R$ 0,00 | R$ 1.069,22 | R$ 859,31 | |||
SANGÃO | 0,12025 | R$ 15.349,16 | R$ 4.461,39 | R$ 70.671,28 | R$ 22.013,09 | R$ 117.197,61 |
R$ 2.616,64 | R$ 0,00 | R$ 1.156,55 | R$ 929,49 | |||
SANTA ROSA DE LIMA | 0,06583 | R$ 8.402,79 | R$ 2.442,36 | R$ 38.688,49 | R$ 12.050,91 | R$ 64.158,99 |
R$ 1.432,46 | R$ 0,00 | R$ 633,14 | R$ 508,84 | |||
SÃO LUDGERO | 0,26164 | R$ 33.396,72 | R$ 9.707,10 | R$ 153.766,61 | R$ 47.896,10 | R$ 254.998,62 |
R$ 5.693,28 | R$ 0,00 | R$ 2.516,42 | R$ 2.022,39 | |||
SÃO MARTINHO | 0,07216 | R$ 9.210,77 | R$ 2.677,21 | R$ 42.408,65 | R$ 13.209,69 | R$ 70.328,31 |
R$ 1.570,20 | R$ 0,00 | R$ 694,03 | R$ 557,77 | |||
TREZE DE MAIO | 0,13011 | R$ 16.607,73 | R$ 4.827,21 | R$ 76.466,04 | R$ 23.818,07 | R$ 126.807,33 |
R$ 2.831,19 | R$ 0,00 | R$ 1.251,38 | R$ 1.005,71 | |||
TUBARÃO | 1,03894 | R$ 132.614,22 | R$ 38.545,71 | R$ 610.588,14 | R$ 190.189,45 | R$ 1.012.567,89 |
R$ 22.607,31 | R$ 0,00 | R$ 9.992,39 | R$ 8.030,67 | |||
AMUREL | 4,23862 | R$ 541.033,45 | R$ 157.257,02 | R$ 2.491.049,63 | R$ 775.926,26 | R$ 4.131.028,28 |
R$ 92.232,25 | R$ 0,00 | R$ 40.766,49 | R$ 32.763,17 |
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF. A partir de 08/03/2007 estão deduzidos 16,66% do FUNDEB. |
Totais do Estado
|
1ª Parcela 03/Jul | 2ª Parcela 10/Jul | 3ª Parcela 17/Jul | 4ª Parcela 24/Jul |
Total
|
|
ICMS Bruto | R$ 15.316.027,40 | R$ 4.451.763,39 | R$ 70.518.716,72 | R$ 21.965.569,62 | R$ 112.252.077,13 |
ICMS Liquido | R$ 12.764.377,24 | R$ 3.710.099,61 | R$ 58.770.298,51 | R$ 18.306.105,72 | R$ 93.550.881,08 |
IPI | R$ 2.175.997,19 | R$ 0,00 | R$ 961.786,93 | R$ 772.967,96 | R$ 3.910.752,08 |