Municipios
|
1ª parcela 10/07/07
|
2ª parcela 20/07/07 | 3ª parcela 30/07/07 |
TOTAL
|
Armazém | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Braço do Notre | R$ 285.098,74 | R$ 115.064,22 | R$ 86.342,85 | R$ 486.505,81 |
Capivari de Baixo | R$ 213.824,30 | R$ 86.298,27 | R$ 64.757,22 | R$ 364.879,79 |
Grão Para | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Gravatal | R$ 142.549,37 | R$ 57.532,11 | R$ 43.171,43 | R$ 243.252,91 |
Imaruí | R$ 139.914,72 | R$ 56.468,78 | R$ 42.373,52 | R$ 238.757,02 |
Imbituba | R$ 320.736,21 | R$ 129.447,30 | R$ 97.135,75 | R$ 547.319,26 |
Jaguaruna | R$ 173.227,72 | R$ 69.913,72 | R$ 52.462,44 | R$ 295.603,88 |
Laguna | R$ 336.461,40 | R$ 135.793,90 | R$ 101.898,16 | R$ 574.153,46 |
Pedras Grandes | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Rio Fortuna | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Sangão | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Santa Rosa de Lima | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
São Ludgero | R$ 142.549,37 | R$ 57.532,11 | R$ 43.171,43 | R$ 243.252.91 |
São Martinho | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Treze de Maio | R$ 106.911,91 | R$ 43.149,03 | R$ 32.378,53 | R$ 182.439,47 |
Tubarão | R$ 534.560,51 | R$ 215.745,57 | R$ 161.892,95 | R$ 912.199,03 |
AMUREL | R$ 3.144.217,62 | R$ 1.268.988,22 | R$ 952.233,98 |
R$5.365.439,82 |
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF.
ESTIMATIVA TRIMESTRAL – Tesouro Nacional
|
Fundo | Jul – Jun | Ago – Jul | Set – Ago |
FPM | – 26,00% | 5,00% | – 5,00% |