O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, dia 31 de agosto, os resultados preliminares da Contagem da População 2007. Os dados são resultado das visitas feitas nos municípios. De acordo com o levantamento, 3.379 municípios tiveram redução de população, 2.052 municípios registraram aumento populacional e 133 permaneceram iguais. A nova contagem aponta 181.077.244 habitantes no país.
As prefeituras terão 20 dias para apresentar retificações fundamentadas ao IBGE. Para os municípios que dependem da complementação da pesquisa, o prazo será estendido até 15 de outubro. O IBGE pretende encaminhar os resultados finais ao Tribunal de Contas da União em 31 de outubro. Os domicílios visitados que estavam fechados ou onde houve recusa de atendimento receberão novamente os recenseadores entre 1 e 12 de setembro. Os profissionais atualizarão os dados populacionais para concluir a contagem da população com as informações do número de moradores por domicílio, idade e sexo de cada pessoa.
A relação final da população dos 26 estados, do Distrito Federal, dos 5.562 municípios e do Brasil será divulgada no dia 24 de setembro de 2007, dia em que será publicada no Diário Oficial da União. Os dados serão utilizados como base de cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Já as informações complementares sobre sexo e idade da população serão divulgadas em 28 de dezembro.
Com informações do IBGE
Município |
População 2005 | População 2006 | População 2007 | Coeficientes Atual |
Armazém | 7.360 | 7.447 | 7.326 | 0,6 |
Braço do Norte | 29.845 | 30.772 | 27.702 | 1,6 |
Capivari de Baixo | 20.238 | 20.539 | 19.963 | 1,2 |
Grão Pará | 6.219 | 6.272 | 6.019 | 0,6 |
Gravatal | 12.382 | 12.667 | 11.633 | 0,8 |
Imaruí | 12.134 | 11.906 | 11.558 | 1,2 |
Imbituba | 38.681 | 39.217 | 35.483 | 1,8 |
Jaguaruna | 15.828 | 16.046 | 15.422 | 1,4 |
Laguna | 49.263 | 49.568 | 46.990 | 2,2 |
Pedras Grandes | 4.833 | 4.817 | 4.598 | 0,6 |
Rio Fortuna | 4.411 | 4.428 | 4.432 | 0,6 |
Sangão | 9.616 | 9.883 | 9.634 | 0,6 |
Santa Rosa de Lima | 2.077 | 2.089 | 2.031 | 0,6 |
São Ludgero | 10.203 | 10.494 | 10.223 | 0,8 |
São Martinho | 3.209 | 3.197 | 3.327 | 0,6 |
Treze de Maio | 7.039 | 7.097 | 6.180 | 0,6 |
Tubarão | 94.292 | 95.339 | 90.639 | 3 |
AMUREL | 327.630 | 331.778 | 313.160 | |
Santa Catarina | 5.866.568 | 5.955.387 | 5.832.615 |
Faixa de Habitantes |
Coeficientes |
Até 10.188 | 0,6 |
De 10.189 a 13.584 | 0,8 |
De 13.585 a 16.980 | 1,0 |
De 16.981 a 23.772 | 1,2 |
De 23.773 a 30.564 | 1,4 |
De 30.565 a 37.356 | 1,6 |
De 37.357 a 44.148 | 1,8 |
De 44.149 a 50.940 | 2,0 |
De 50.941 a 61.128 | 2,2 |
De 61.129 a 71.316 | 2,4 |
De 71.317 a 81.504 | 2,6 |
De 81.505 a 91.692 | 2,8 |
De 91.693 a 101.880 | 3,0 |
De 101.881 a 115.464 | 3,2 |
De 115.465 a 129.048 | 3,4 |
De 129.049 a 142.632 | 3,6 |
De 142.663 a 156.216 | 3,8 |
Acima de 156.216 | 4,0 |
Fonte: Agência CNM