Municipio
|
Indice
|
1ªparcela
10/09/06
|
2ªparcela
20/09/06
|
3ªparcela
28/09/06
|
TOTAL
|
Armazém | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Braço do Notre | 1,6 | R$ 315.758,07 | R$ 117.854,98 | R$ 126.906,96 | R$ 560.520,01 |
Capivari de Baixo | 1,2 | R$ 236.818,82 | R$ 88.391,34 | R$ 95.180,33 | R$ 420.390,49 |
Grão Para | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Gravatal | 0,8 | R$ 157.879,03 | R$ 58.927,49 | R$ 63.453,48 | R$ 280.260,00 |
Imaruí | 1,2 | R$ 154.961,05 | R$ 57.838,37 | R$ 62.280,71 | R$ 275.080,13 |
Imbituba | 1,8 | R$ 355.227,96 | R$ 132.586,91 | R$ 142.770,39 | R$ 630.585,25 |
Jaguaruna | 1,4 | R$ 191.856,52 | R$ 71.609,40 | R$ 77.109,44 | R$ 340.575,36 |
Laguna | 2,2 | R$ 372.644,23 | R$ 139.087,43 | R$ 149.770,19 | R$ 661.501,85 |
Pedras Grandes | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Rio Fortuna | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Sangão | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Santa Rosa de Lima | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
São Ludgero | 0,8 | R$ 157.879,03 | R$ 58.927,49 | R$ 63.453,48 | R$ 280.260,00 |
São Martinho | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Treze de Maio | 0,6 | R$ 118.409,14 | R$ 44.195,57 | R$ 47.590,06 | R$ 210.194,76 |
Tubarão | 3 | R$ 592.046,79 | R$ 220.978,24 | R$ 237.950,72 | R$ 1.050.975,75 |
AMUREL | R$ 3.482.344,62 | R$ 1.299.766,19 | R$ 1.399.596,14 | R$ 6.181.706,95 | |
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF |
Estimativa Trimestral |
||||
Fundo
|
Ago/Jul
|
Set/Ago
|
Out/Set
|
|
FPM
|
4,00%
|
1,00%
|
-9,00%
|