Municipio
|
Indice
|
1ªparcela
10/10/06
|
2ªparcela
19/10/06
|
3ªparcela
30/10/06
|
TOTAL
|
Armazém | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Braço do Notre | 1,6 | R$ 281.921,08 | R$ 138.417,42 | R$ 119.178,33 | R$ 539.516,83 |
Capivari de Baixo | 1,2 | R$ 211.441,05 | R$ 103.813,19 | R$ 89.383,85 | R$ 404.638,09 |
Grão Para | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Gravatal | 0,8 | R$ 140.960,54 | >R$ 69.208,71 | R$44.691,82 | R$ 269.758,41 |
Imaruí | 1,2 | R$ 138.355,25 | R$ 67.929,57 | R$ 58.487,81 | R$264.772,63 |
Imbituba | 1,8 | R$ 317.161,33 | R$ 155.719,66 | R$ 134.075,67 | R$ 606.956,66 |
Jaguaruna | 1,4 | R$ 171.296,95 | R$ 84.103,27 | R$ 72.413,48 | R$ 327.813,69 |
Laguna | 2,2 | R$ 332.711,25 | R$ 163.354,35 | R$ 140.649,19 | R$ 636.714,78 |
Pedras Grandes | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Rio Fortuna | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Sangão | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Santa Rosa de Lima |
0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
São Ludgero | 0,8 | R$ 140.960,54 | R$ 69.208,71 | R$ 59.589,16 | R$ 269.758,41 |
São Martinho | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Treze de Maio | 0,6 | R$ 105.720,28 | R$ 51.906,47 | R$ 44.691,82 | R$ 202.318,57 |
Tubarão | 3 | R$ 528.602,38 | R$ 259.532,85 | R$ 223.459,52 | R$ 1.011.594,75 |
AMUREL | R$ 3.109.172,61 | R$ 1.526.539,51 | R$ 1.314.360,73 | R$ 5.950.072,85 | |
* já estão deduzidos os 15% do FUNDEF |
Estimativa Trimestral |
||||
Fundo
|
Out/Set
|
Nov/Out
|
Dez/Nov
|
|
FPM
|
-12,00%
|
-17,00%
|
21,00%
|