Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)
Março |
|||||
1ª parcela | TOTAL | ||||
Município | Coef. | 10 | |||
Armazém | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Braço do Norte | 1.4 | Bruto | 334.648,37 | 334.648,37 | |
FUNDEB | 61.341,05 | 61.341,05 | |||
Líquido | 273.307,33 | 273.307,33 | |||
Capivari de Baixo | 1.2 | Bruto | 286.841,94 | 286.841,94 | |
FUNDEB | 52.578,13 | 52.578,13 | |||
Líquido | 234.263,81 | 234.263,81 | |||
Grão Pará | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Gravatal | 0.8 | Bruto | 191.227,74 | 191.227,74 | |
FUNDEB | 35.052,04 | 35.052,04 | |||
Líquido | 156.175,69 | 156.175,69 | |||
Imaruí | 0.8 | Bruto | 191.227,74 | 191.227,74 | |
FUNDEB | 35.052,04 | 35.052,04 | |||
Líquido | 156.175,69 | 156.175,69 | |||
Imbituba | 1.6 | Bruto | 382.455,47 | 382.455,47 | |
FUNDEB | 70.104,09 | 70.104,09 | |||
Líquido | 312.351,39 | 312.351,39 | |||
Jaguaruna | 1 | Bruto | 239.034,84 | 239.034,84 | |
FUNDEB | 43.815,09 | 43.815,09 | |||
Líquido | 195.219,75 | 195.219,75 | |||
Laguna | 2 | Bruto | 478.069,68 | 478.069,68 | |
FUNDEB | 87.630,17 | 87.630,17 | |||
Líquido | 390.439,50 | 390.439,50 | |||
Pedras Grandes | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Rio Fortuna | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Sangão | 0.8 | Bruto | 191.227,74 | 191.227,74 | |
FUNDEB | 35.052,04 | 35.052,04 | |||
Líquido | 156.175,69 | 156.175,69 | |||
Santa Rosa de Lima | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
São Ludgero | 0.8 | Bruto | 191.227,74 | 191.227,74 | |
FUNDEB | 35.052,04 | 35.052,04 | |||
Líquido | 156.175,69 | 156.175,69 | |||
São Martinho | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Treze de Maio | 0.6 | Bruto | 143.420,64 | 143.420,64 | |
FUNDEB | 26.289,00 | 26.289,00 | |||
Líquido | 117.131,63 | 117.131,63 | |||
Tubarão | 3 | Bruto | 717.103,85 | 717.103,85 | |
FUNDEB | 131.445,14 | 131.445,14 | |||
Líquido | 585.658,71 | 585.658,71 | |||
|
Total líquido geral: 19.892.018,08 |
Descontos:
– Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
– De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
– À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB