Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)

Março
  1ª parcela 2ª parcela TOTAL
Município Índice   4 11  
Armazém 0.10758 Bruto 21.010,86 5.843,20 26.854,06
FUNDEB 3.851,29 1.071,06 4.922,35
Líquido 17.159,57 4.772,14 21.931,71
Braço do Norte 0.35405 Bruto 69.147,58 19.230,18 88.377,76
FUNDEB 12.674,75 3.524,89 16.199,64
Líquido 56.472,83 15.705,29 72.178,12
Capivari de Baixo 0.7465 Bruto 145.794,85 40.546,06 186.340,91
FUNDEB 26.724,20 7.432,09 34.156,29
Líquido 119.070,65 33.113,97 152.184,62
Grão Pará 0.13777 Bruto 26.907,11 7.482,96 34.390,07
FUNDEB 4.932,07 1.371,63 6.303,70
Líquido 21.975,04 6.111,33 28.086,37
Gravatal 0.08222 Bruto 16.057,94 4.465,77 20.523,71
FUNDEB 2.943,42 818,58 3.762,00
Líquido 13.114,52 3.647,19 16.761,71
Imaruí 0.07908 Bruto 15.444,68 4.295,22 19.739,90
FUNDEB 2.831,01 787,31 3.618,32
Líquido 12.613,67 3.507,91 16.121,58
Imbituba 0.39935 Bruto 77.994,87 21.690,65 99.685,52
FUNDEB 14.296,46 3.975,90 18.272,36
Líquido 63.698,41 17.714,75 81.413,17
Jaguaruna 0.16209 Bruto 31.656,91 8.803,90 40.460,81
FUNDEB 5.802,71 1.613,75 7.416,47
Líquido 25.854,20 7.190,14 33.044,35
Laguna 0.21159 Bruto 41.324,49 11.492,49 52.816,98
FUNDEB 7.574,78 2.106,57 9.681,35
Líquido 33.749,71 9.385,91 43.135,62
Pedras Grandes 0.08734 Bruto 17.057,90 4.743,86 21.801,76
FUNDEB 3.126,71 869,55 3.996,26
Líquido 13.931,19 3.874,31 17.805,50
Rio Fortuna 0.1086 Bruto 21.210,07 5.898,60 27.108,67
FUNDEB 3.887,81 1.081,21 4.969,02
Líquido 17.322,27 4.817,38 22.139,65
Sangão 0.13152 Bruto 25.686,45 7.143,49 32.829,95
FUNDEB 4.708,33 1.309,40 6.017,73
Líquido 20.978,13 5.834,09 26.812,22
Santa Rosa de Lima 0.06641 Bruto 12.970,18 3.607,05 16.577,23
FUNDEB 2.377,43 661,17 3.038,61
Líquido 10.592,74 2.945,88 13.538,62
São Ludgero 0.24737 Bruto 48.312,49 13.435,87 61.748,36
FUNDEB 8.855,68 2.462,80 11.318,47
Líquido 39.456,81 10.973,08 50.429,89
São Martinho 0.07196 Bruto 14.054,12 3.908,50 17.962,61
FUNDEB 2.576,12 716,43 3.292,55
Líquido 11.478,00 3.192,07 14.670,07
Treze de Maio 0.12294 Bruto 24.010,74 6.677,47 30.688,21
FUNDEB 4.401,17 1.223,98 5.625,15
Líquido 19.609,57 5.453,49 25.063,06
Tubarão 1.07894 Bruto 210.721,89 58.602,50 269.324,39
FUNDEB 38.625,32 10.741,84 49.367,16
Líquido 172.096,57 47.860,66 219.957,23
Total líquido do mês:     855.273,48

Total líquido geral:     12.534.873,67

Descontos:
  – Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
  – De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
  – À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB