Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)

Abril
  1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela TOTAL
Município Índice   1 8 15 23  
Armazém 0.10758 Bruto 37.260,81 7.084,39 12.000,00 97.391,36 153.736,56
FUNDEB 6.829,91 1.298,57 2.199,60 17.851,84 28.179,91
Líquido 30.430,91 5.785,82 9.800,40 79.539,52 125.556,65
Braço do Norte 0.35405 Bruto 122.626,80 23.314,99 39.492,46 320.518,79 505.953,04
FUNDEB 22.477,49 4.273,64 7.238,97 58.751,09 92.741,19
Líquido 100.149,31 19.041,35 32.253,50 261.767,69 413.211,85
Capivari de Baixo 0.7465 Bruto 258.553,61 49.158,71 83.268,25 675.800,80 1.066.781,38
FUNDEB 47.392,88 9.010,79 15.263,07 123.874,29 195.541,03
Líquido 211.160,74 40.147,92 68.005,18 551.926,51 871.240,35
Grão Pará 0.13777 Bruto 47.717,26 9.072,47 15.367,54 124.722,14 196.879,40
FUNDEB 8.746,57 1.662,98 2.816,87 22.861,57 36.087,99
Líquido 38.970,68 7.409,48 12.550,67 101.860,57 160.791,40
Gravatal 0.08222 Bruto 28.477,26 5.414,37 9.171,22 74.433,14 117.496,00
FUNDEB 5.219,88 992,45 1.681,08 13.643,60 21.537,02
Líquido 23.257,38 4.421,92 7.490,14 60.789,55 95.958,98
Imaruí 0.07908 Bruto 27.389,71 5.207,60 8.820,97 71.590,53 113.008,80
FUNDEB 5.020,53 954,55 1.616,88 13.122,54 20.714,51
Líquido 22.369,18 4.253,04 7.204,09 58.467,98 92.294,29
Imbituba 0.39935 Bruto 138.316,66 26.298,10 44.545,45 361.528,53 570.688,74
FUNDEB 25.353,44 4.820,44 8.165,18 66.268,18 104.607,25
Líquido 112.963,22 21.477,66 36.380,27 295.260,35 466.081,49
Jaguaruna 0.16209 Bruto 56.140,60 10.673,99 18.080,31 146.738,85 231.633,75
FUNDEB 10.290,57 1.956,54 3.314,12 26.897,23 42.458,47
Líquido 45.850,03 8.717,45 14.766,19 119.841,62 189.175,28
Laguna 0.21159 Bruto 73.285,14 13.933,68 23.601,78 191.550,83 302.371,43
FUNDEB 13.433,17 2.554,04 4.326,21 35.111,27 55.424,68
Líquido 59.851,98 11.379,64 19.275,57 156.439,56 246.946,75
Pedras Grandes 0.08734 Bruto 30.250,60 5.751,54 9.742,33 79.068,24 124.812,71
FUNDEB 5.544,93 1.054,26 1.785,77 14.493,21 22.878,17
Líquido 24.705,66 4.697,28 7.956,56 64.575,03 101.934,54
Rio Fortuna 0.1086 Bruto 37.614,10 7.151,56 12.113,77 98.314,76 155.194,18
FUNDEB 6.894,66 1.310,88 2.220,45 18.021,10 28.447,09
Líquido 30.719,43 5.840,68 9.893,32 80.293,66 126.747,09
Sangão 0.13152 Bruto 45.552,54 8.660,89 14.670,38 119.064,06 187.947,87
FUNDEB 8.349,78 1.587,54 2.689,08 21.824,44 34.450,85
Líquido 37.202,76 7.073,35 11.981,30 97.239,62 153.497,03
Santa Rosa de Lima 0.06641 Bruto 23.001,40 4.373,25 7.407,70 60.120,47 94.902,81
FUNDEB 4.216,16 801,62 1.357,83 11.020,08 17.395,69
Líquido 18.785,24 3.571,63 6.049,86 49.100,39 77.507,13
São Ludgero 0.24737 Bruto 85.677,71 16.289,87 27.592,86 223.942,19 353.502,63
FUNDEB 15.704,72 2.985,93 5.057,77 41.048,60 64.797,03
Líquido 69.972,98 13.303,94 22.535,09 182.893,59 288.705,59
São Martinho 0.07196 Bruto 24.923,67 4.738,73 8.026,77 65.144,84 102.834,01
FUNDEB 4.568,51 868,61 1.471,31 11.941,05 18.849,47
Líquido 20.355,16 3.870,12 6.555,46 53.203,79 83.984,54
Treze de Maio 0.12294 Bruto 42.580,82 8.095,88 13.713,33 111.296,65 175.686,67
FUNDEB 7.805,06 1.483,97 2.513,65 20.400,68 32.203,37
Líquido 34.775,75 6.611,90 11.199,67 90.895,98 143.483,31
Tubarão 1.07894 Bruto 373.695,70 71.050,63 120.350,23 976.756,22 1.541.852,78
FUNDEB 68.498,42 13.023,58 22.060,20 179.039,41 282.621,61
Líquido 305.197,27 58.027,05 98.290,03 797.716,80 1.259.231,17
Total líquido do mês:     4.896.347,44

Total líquido geral:     21.299.672,07

Descontos:
  – Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
  – De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
  – À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB