Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)

* Valores em R$ 
Abril
  1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela TOTAL
Município Coef.   10 18 30  
Armazém 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Braço do Norte 1.4 Bruto 410.621,59 211.267,02 144.003,52 765.892,14
FUNDEB 75.266,94 38.725,25 26.395,85 140.388,03
Líquido 335.354,66 172.541,78 117.607,68 625.504,11
Capivari de Baixo 1.2 Bruto 351.961,95 181.086,32 123.431,80 656.480,07
FUNDEB 64.514,63 33.193,12 22.625,05 120.332,80
Líquido 287.447,33 147.893,20 100.806,75 536.147,27
Grão Pará 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Gravatal 0.8 Bruto 234.641,03 120.724,07 82.287,77 437.652,87
FUNDEB 43.009,70 22.128,72 15.083,35 80.221,77
Líquido 191.631,33 98.595,35 67.204,42 357.431,10
Imaruí 0.8 Bruto 234.641,03 120.724,07 82.287,77 437.652,87
FUNDEB 43.009,70 22.128,72 15.083,35 80.221,77
Líquido 191.631,33 98.595,35 67.204,42 357.431,10
Imbituba 1.6 Bruto 469.282,06 241.448,15 164.575,54 875.305,74
FUNDEB 86.019,40 44.257,45 30.166,70 160.443,54
Líquido 383.262,66 197.190,70 134.408,84 714.862,20
Jaguaruna 1 Bruto 293.301,49 150.905,20 102.859,78 547.066,47
FUNDEB 53.762,16 27.660,92 18.854,20 100.277,28
Líquido 239.539,33 123.244,27 84.005,58 446.789,19
Laguna 2 Bruto 586.602,98 301.810,39 205.719,57 1.094.132,94
FUNDEB 107.524,33 55.321,84 37.708,40 200.554,57
Líquido 479.078,65 246.488,55 168.011,17 893.578,37
Pedras Grandes 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Rio Fortuna 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Sangão 0.8 Bruto 234.641,03 120.724,07 82.287,77 437.652,87
FUNDEB 43.009,70 22.128,72 15.083,35 80.221,77
Líquido 191.631,33 98.595,35 67.204,42 357.431,10
Santa Rosa de Lima 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
São Ludgero 0.8 Bruto 234.641,03 120.724,07 82.287,77 437.652,87
FUNDEB 43.009,70 22.128,72 15.083,35 80.221,77
Líquido 191.631,33 98.595,35 67.204,42 357.431,10
São Martinho 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Treze de Maio 0.6 Bruto 175.980,57 90.542,95 61.715,75 328.239,27
FUNDEB 32.257,24 16.596,52 11.312,50 60.166,26
Líquido 143.723,33 73.946,43 50.403,26 268.073,01
Tubarão 3 Bruto 879.903,65 452.715,17 308.579,06 1.641.197,88
FUNDEB 161.286,34 82.982,69 56.562,54 300.831,57
Líquido 718.617,31 369.732,48 252.016,52 1.340.366,31
Total líquido do mês:     7.863.482,92

Total líquido geral:     31.106.410,60

Descontos:
  – Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
  – De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
  – À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB