Clique aqui para conferir outras receitas (ICMS/IPI/FPM)

 

* Valores em R$ 
Julho
  1ª parcela 2ª parcela TOTAL
Município Coef.   10 18  
Armazém 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Braço do Norte 1.4 Bruto 342.549,45 151.412,29 493.961,73
FUNDEB 62.789,31 27.753,87 90.543,19
Líquido 279.760,13 123.658,41 403.418,55
Capivari de Baixo 1.2 Bruto 293.614,30 129.782,18 423.396,47
FUNDEB 53.819,50 23.789,07 77.608,57
Líquido 239.794,80 105.993,10 345.787,90
Grão Pará 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Gravatal 0.8 Bruto 195.742,64 86.521,35 282.263,99
FUNDEB 35.879,63 15.859,36 51.738,99
Líquido 159.863,01 70.661,99 230.525,00
Imaruí 0.8 Bruto 195.742,64 86.521,35 282.263,99
FUNDEB 35.879,63 15.859,36 51.738,99
Líquido 159.863,01 70.661,99 230.525,00
Imbituba 1.6 Bruto 391.485,28 173.042,70 564.527,98
FUNDEB 71.759,25 31.718,73 103.477,98
Líquido 319.726,03 141.323,97 461.050,00
Jaguaruna 1 Bruto 244.678,47 108.151,76 352.830,23
FUNDEB 44.849,56 19.824,22 64.673,78
Líquido 199.828,91 88.327,54 288.156,45
Laguna 2 Bruto 489.356,94 216.303,52 705.660,46
FUNDEB 89.699,13 39.648,44 129.347,56
Líquido 399.657,81 176.655,09 576.312,90
Pedras Grandes 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Rio Fortuna 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Sangão 0.8 Bruto 195.742,64 86.521,35 282.263,99
FUNDEB 35.879,63 15.859,36 51.738,99
Líquido 159.863,01 70.661,99 230.525,00
Santa Rosa de Lima 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
São Ludgero 0.8 Bruto 195.742,64 86.521,35 282.263,99
FUNDEB 35.879,63 15.859,36 51.738,99
Líquido 159.863,01 70.661,99 230.525,00
São Martinho 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Treze de Maio 0.6 Bruto 146.806,81 64.890,94 211.697,74
FUNDEB 26.909,69 11.894,51 38.804,20
Líquido 119.897,12 52.996,43 172.893,55
Tubarão 3 Bruto 734.034,72 324.454,98 1.058.489,71
FUNDEB 134.548,56 59.472,60 194.021,16
Líquido 599.486,16 264.982,39 864.468,54
Total líquido do mês:     5.071.549,17

Total líquido geral:     51.591.213,73

Descontos:
  – Até 07/03/2007 – 15% FUNDEF
  – De 08/03/2007 até 02/01/2008 – 16,66% FUNDEB
  – À partir de 03/01/2008 – 18,33% FUNDEB