Municípios | IDH | ||||
1991 | 2000 | 2010 | |||
Armazém | 0,529 | 0,666 | 0,770 | ||
Braço do Norte | 0,559 | 0,687 | 0,778 | ||
Capivari de Baixo | 0,554 | 0,672 | 0,767 | ||
Grão Pará | 0,495 | 0,634 | 0,736 | ||
Gravatal | 0,552 | 0,629 | 0,757 | ||
Imaruí | 0,474 | 0,557 | 0,667 | ||
Imbituba | 0,542 | 0,658 | 0,765 | ||
Jaguaruna | 0,456 | 0,616 | 0,721 | ||
Laguna | 0,526 | 0,646 | 0,752 | ||
Pedras Grandes | 0,448 | 0,609 | 0,728 | ||
Pescaria Brava | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Rio Fortuna | 0,489 | 0,652 | 0,806 | ||
Sangão | 0,427 | 0,567 | 0,700 | ||
Santa Rosa de Lima | 0,422 | 0,587 | 0,757 | ||
São Ludgero | 0,542 | 0,664 | 0,755 | ||
São Martinho | 0,495 | 0,635 | 0,742 | ||
Treze de Maio | 0,445 | 0,607 | 0,729 | ||
Tubarão | 0,602 | 0,721 | 0,796 | ||
Fonte: IBGE |